LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。

| 使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2026年7月 | |||
| 0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 828.53 | 835.20 |
| 15.1~20.0m3まで | 751.53 | 758.20 | ||
| 20.1~30.0m3まで | 685.53 | 692.20 | ||
| 30.1~45.0m3まで | 641.53 | 648.20 | ||
| 45.0m3を超える場合 | 619.53 | 626.20 | ||
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,200 | 2,282 | 2,366 | 2,449 | 2,533 | 2,616 | 2,700 | 2,784 | 2,867 | 2,951 |
| 1 | 3,034 | 3,118 | 3,202 | 3,285 | 3,368 | 3,451 | 3,535 | 3,619 | 3,702 | 3,786 |
| 2 | 3,869 | 3,953 | 4,037 | 4,120 | 4,204 | 4,287 | 4,371 | 4,455 | 4,537 | 4,621 |
| 3 | 4,704 | 4,788 | 4,871 | 4,955 | 5,039 | 5,122 | 5,206 | 5,289 | 5,373 | 5,457 |
| 4 | 5,540 | 5,624 | 5,706 | 5,790 | 5,874 | 5,957 | 6,041 | 6,124 | 6,208 | 6,292 |
| 5 | 6,375 | 6,459 | 6,542 | 6,626 | 6,710 | 6,792 | 6,876 | 6,959 | 7,043 | 7,126 |
| 6 | 7,210 | 7,294 | 7,377 | 7,461 | 7,544 | 7,628 | 7,712 | 7,795 | 7,879 | 7,961 |
| 7 | 8,045 | 8,129 | 8,212 | 8,296 | 8,379 | 8,463 | 8,547 | 8,630 | 8,714 | 8,797 |
| 8 | 8,881 | 8,965 | 9,048 | 9,131 | 9,214 | 9,298 | 9,381 | 9,465 | 9,549 | 9,632 |
| 9 | 9,716 | 9,799 | 9,883 | 9,967 | 10,050 | 10,134 | 10,216 | 10,300 | 10,384 | 10,467 |
| 10 | 10,551 | 10,634 | 10,718 | 10,802 | 10,885 | 10,969 | 11,052 | 11,136 | 11,220 | 11,303 |
| 11 | 11,386 | 11,469 | 11,553 | 11,636 | 11,720 | 11,804 | 11,887 | 11,971 | 12,054 | 12,138 |
| 12 | 12,222 | 12,305 | 12,389 | 12,472 | 12,555 | 12,639 | 12,722 | 12,806 | 12,889 | 12,973 |
| 13 | 13,057 | 13,140 | 13,224 | 13,307 | 13,391 | 13,475 | 13,558 | 13,641 | 13,724 | 13,808 |
| 14 | 13,891 | 13,975 | 14,059 | 14,142 | 14,226 | 14,309 | 14,393 | 14,477 | 14,560 | 14,644 |
| 15 | 14,727 | 14,802 | 14,878 | 14,954 | 15,030 | 15,106 | 15,182 | 15,258 | 15,334 | 15,409 |
| 16 | 15,485 | 15,561 | 15,637 | 15,713 | 15,789 | 15,864 | 15,940 | 16,016 | 16,091 | 16,167 |
| 17 | 16,243 | 16,319 | 16,395 | 16,471 | 16,547 | 16,623 | 16,699 | 16,775 | 16,850 | 16,925 |
| 18 | 17,001 | 17,077 | 17,153 | 17,229 | 17,305 | 17,381 | 17,457 | 17,532 | 17,608 | 17,684 |
| 19 | 17,760 | 17,836 | 17,911 | 17,987 | 18,063 | 18,139 | 18,214 | 18,290 | 18,366 | 18,442 |
| 20 | 18,518 | 18,587 | 18,657 | 18,726 | 18,795 | 18,865 | 18,933 | 19,002 | 19,071 | 19,141 |
| 21 | 19,210 | 19,279 | 19,349 | 19,418 | 19,487 | 19,556 | 19,626 | 19,695 | 19,764 | 19,834 |
| 22 | 19,902 | 19,971 | 20,040 | 20,110 | 20,179 | 20,248 | 20,318 | 20,387 | 20,456 | 20,526 |
| 23 | 20,595 | 20,664 | 20,733 | 20,802 | 20,871 | 20,940 | 21,010 | 21,079 | 21,148 | 21,217 |
| 24 | 21,287 | 21,356 | 21,425 | 21,495 | 21,564 | 21,633 | 21,703 | 21,771 | 21,840 | 21,909 |
| 25 | 21,979 | 22,048 | 22,117 | 22,187 | 22,256 | 22,325 | 22,394 | 22,464 | 22,533 | 22,602 |
| 26 | 22,672 | 22,740 | 22,809 | 22,878 | 22,948 | 23,017 | 23,086 | 23,156 | 23,225 | 23,294 |
| 27 | 23,364 | 23,433 | 23,502 | 23,571 | 23,640 | 23,709 | 23,778 | 23,848 | 23,917 | 23,986 |
| 28 | 24,055 | 24,125 | 24,194 | 24,263 | 24,333 | 24,402 | 24,471 | 24,541 | 24,609 | 24,678 |
| 29 | 24,747 | 24,817 | 24,886 | 24,955 | 25,025 | 25,094 | 25,163 | 25,232 | 25,302 | 25,371 |
| 30 | 25,440 | 25,505 | 25,569 | 25,634 | 25,699 | 25,764 | 25,829 | 25,894 | 25,958 | 26,023 |
| 31 | 26,088 | 26,153 | 26,218 | 26,283 | 26,348 | 26,413 | 26,477 | 26,541 | 26,606 | 26,671 |
| 32 | 26,736 | 26,801 | 26,866 | 26,931 | 26,996 | 27,061 | 27,126 | 27,190 | 27,255 | 27,319 |
| 33 | 27,384 | 27,449 | 27,514 | 27,579 | 27,644 | 27,709 | 27,773 | 27,838 | 27,903 | 27,968 |
| 34 | 28,033 | 28,098 | 28,163 | 28,227 | 28,292 | 28,356 | 28,421 | 28,486 | 28,551 | 28,616 |
| 35 | 28,681 | 28,746 | 28,811 | 28,876 | 28,941 | 29,005 | 29,070 | 29,134 | 29,199 | 29,264 |
| 36 | 29,329 | 29,394 | 29,459 | 29,524 | 29,588 | 29,653 | 29,718 | 29,783 | 29,848 | 29,913 |
| 37 | 29,977 | 30,042 | 30,107 | 30,171 | 30,236 | 30,301 | 30,366 | 30,431 | 30,496 | 30,561 |
| 38 | 30,626 | 30,691 | 30,756 | 30,820 | 30,884 | 30,949 | 31,014 | 31,079 | 31,144 | 31,209 |
| 39 | 31,274 | 31,339 | 31,403 | 31,468 | 31,533 | 31,598 | 31,663 | 31,728 | 31,792 | 31,857 |
| 40 | 31,922 | 31,986 | 32,051 | 32,116 | 32,181 | 32,246 | 32,311 | 32,376 | 32,441 | 32,506 |
| 41 | 32,571 | 32,634 | 32,699 | 32,764 | 32,829 | 32,894 | 32,959 | 33,024 | 33,089 | 33,154 |
| 42 | 33,218 | 33,283 | 33,348 | 33,413 | 33,478 | 33,542 | 33,607 | 33,672 | 33,737 | 33,801 |
| 43 | 33,866 | 33,931 | 33,996 | 34,061 | 34,126 | 34,191 | 34,256 | 34,321 | 34,386 | 34,449 |
| 44 | 34,514 | 34,579 | 34,644 | 34,709 | 34,774 | 34,839 | 34,904 | 34,969 | 35,033 | 35,098 |
| 45 | 35,163 | 35,226 | 35,289 | 35,350 | 35,413 | 35,476 | 35,538 | 35,601 | 35,664 | 35,726 |
| 46 | 35,789 | 35,852 | 35,915 | 35,977 | 36,040 | 36,103 | 36,164 | 36,227 | 36,290 | 36,352 |
| 47 | 36,415 | 36,478 | 36,540 | 36,603 | 36,666 | 36,729 | 36,791 | 36,854 | 36,917 | 36,979 |
| 48 | 37,041 | 37,104 | 37,166 | 37,229 | 37,292 | 37,354 | 37,417 | 37,480 | 37,543 | 37,605 |
| 49 | 37,668 | 37,731 | 37,793 | 37,856 | 37,918 | 37,980 | 38,043 | 38,106 | 38,168 | 38,231 |
| 50 | 38,294 | 38,357 | 38,419 | 38,482 | 38,545 | 38,607 | 38,670 | 38,732 | 38,794 | 38,857 |
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。







ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。