LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|---|
2025年10月 | 2025年11月 | |||
0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 710.06 | 707.29 |
15.1~20.0m3まで | 633.06 | 630.29 | ||
20.1~30.0m3まで | 567.06 | 564.29 | ||
30.1~45.0m3まで | 523.06 | 520.29 | ||
45.0m3を超える場合 | 501.06 | 498.29 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,270 | 2,340 | 2,411 | 2,482 | 2,553 | 2,623 | 2,695 | 2,765 | 2,835 |
1 | 2,906 | 2,977 | 3,048 | 3,118 | 3,190 | 3,260 | 3,330 | 3,402 | 3,472 | 3,543 |
2 | 3,613 | 3,685 | 3,755 | 3,825 | 3,897 | 3,967 | 4,038 | 4,109 | 4,180 | 4,250 |
3 | 4,320 | 4,392 | 4,462 | 4,533 | 4,604 | 4,675 | 4,745 | 4,816 | 4,887 | 4,957 |
4 | 5,028 | 5,099 | 5,170 | 5,240 | 5,311 | 5,382 | 5,452 | 5,524 | 5,594 | 5,665 |
5 | 5,735 | 5,806 | 5,877 | 5,947 | 6,019 | 6,089 | 6,160 | 6,231 | 6,301 | 6,372 |
6 | 6,442 | 6,514 | 6,584 | 6,655 | 6,726 | 6,796 | 6,867 | 6,938 | 7,009 | 7,079 |
7 | 7,150 | 7,221 | 7,291 | 7,362 | 7,433 | 7,504 | 7,574 | 7,646 | 7,716 | 7,786 |
8 | 7,857 | 7,928 | 7,999 | 8,069 | 8,141 | 8,211 | 8,281 | 8,353 | 8,423 | 8,494 |
9 | 8,564 | 8,636 | 8,706 | 8,776 | 8,848 | 8,918 | 8,989 | 9,060 | 9,131 | 9,201 |
10 | 9,271 | 9,343 | 9,413 | 9,484 | 9,555 | 9,626 | 9,696 | 9,766 | 9,838 | 9,908 |
11 | 9,979 | 10,050 | 10,121 | 10,191 | 10,263 | 10,333 | 10,403 | 10,474 | 10,545 | 10,616 |
12 | 10,686 | 10,758 | 10,828 | 10,898 | 10,970 | 11,040 | 11,111 | 11,181 | 11,253 | 11,323 |
13 | 11,393 | 11,465 | 11,535 | 11,606 | 11,677 | 11,748 | 11,818 | 11,888 | 11,960 | 12,030 |
14 | 12,101 | 12,172 | 12,243 | 12,313 | 12,384 | 12,455 | 12,525 | 12,596 | 12,667 | 12,738 |
15 | 12,808 | 12,872 | 12,934 | 12,997 | 13,061 | 13,124 | 13,186 | 13,249 | 13,313 | 13,376 |
16 | 13,438 | 13,502 | 13,565 | 13,627 | 13,691 | 13,754 | 13,817 | 13,879 | 13,943 | 14,006 |
17 | 14,069 | 14,132 | 14,195 | 14,258 | 14,322 | 14,384 | 14,447 | 14,510 | 14,573 | 14,636 |
18 | 14,699 | 14,763 | 14,825 | 14,888 | 14,952 | 15,015 | 15,077 | 15,140 | 15,204 | 15,266 |
19 | 15,329 | 15,393 | 15,456 | 15,518 | 15,582 | 15,645 | 15,708 | 15,770 | 15,834 | 15,897 |
20 | 15,959 | 16,017 | 16,073 | 16,129 | 16,185 | 16,242 | 16,298 | 16,354 | 16,412 | 16,468 |
21 | 16,524 | 16,581 | 16,637 | 16,693 | 16,749 | 16,806 | 16,863 | 16,919 | 16,976 | 17,032 |
22 | 17,088 | 17,145 | 17,201 | 17,257 | 17,314 | 17,371 | 17,427 | 17,483 | 17,540 | 17,596 |
23 | 17,652 | 17,710 | 17,766 | 17,822 | 17,878 | 17,935 | 17,991 | 18,047 | 18,104 | 18,161 |
24 | 18,217 | 18,274 | 18,330 | 18,386 | 18,442 | 18,499 | 18,555 | 18,612 | 18,669 | 18,725 |
25 | 18,781 | 18,838 | 18,894 | 18,950 | 19,006 | 19,064 | 19,120 | 19,176 | 19,233 | 19,289 |
26 | 19,345 | 19,402 | 19,459 | 19,515 | 19,571 | 19,628 | 19,684 | 19,740 | 19,797 | 19,853 |
27 | 19,910 | 19,967 | 20,023 | 20,079 | 20,135 | 20,192 | 20,248 | 20,304 | 20,362 | 20,418 |
28 | 20,474 | 20,531 | 20,587 | 20,643 | 20,699 | 20,757 | 20,813 | 20,869 | 20,926 | 20,982 |
29 | 21,038 | 21,095 | 21,151 | 21,208 | 21,264 | 21,321 | 21,377 | 21,433 | 21,490 | 21,546 |
30 | 21,602 | 21,654 | 21,707 | 21,759 | 21,810 | 21,863 | 21,915 | 21,967 | 22,019 | 22,071 |
31 | 22,123 | 22,174 | 22,227 | 22,279 | 22,331 | 22,383 | 22,435 | 22,487 | 22,540 | 22,591 |
32 | 22,643 | 22,695 | 22,748 | 22,799 | 22,851 | 22,904 | 22,955 | 23,007 | 23,060 | 23,112 |
33 | 23,163 | 23,215 | 23,268 | 23,320 | 23,371 | 23,424 | 23,476 | 23,527 | 23,580 | 23,632 |
34 | 23,684 | 23,735 | 23,788 | 23,840 | 23,892 | 23,944 | 23,996 | 24,048 | 24,101 | 24,152 |
35 | 24,204 | 24,256 | 24,308 | 24,360 | 24,412 | 24,465 | 24,516 | 24,568 | 24,621 | 24,673 |
36 | 24,724 | 24,776 | 24,829 | 24,880 | 24,932 | 24,985 | 25,037 | 25,088 | 25,141 | 25,193 |
37 | 25,245 | 25,296 | 25,349 | 25,401 | 25,452 | 25,505 | 25,557 | 25,609 | 25,661 | 25,713 |
38 | 25,765 | 25,817 | 25,869 | 25,921 | 25,973 | 26,026 | 26,077 | 26,129 | 26,182 | 26,233 |
39 | 26,285 | 26,337 | 26,390 | 26,441 | 26,493 | 26,546 | 26,598 | 26,649 | 26,702 | 26,754 |
40 | 26,805 | 26,857 | 26,910 | 26,962 | 27,013 | 27,066 | 27,118 | 27,170 | 27,221 | 27,274 |
41 | 27,326 | 27,377 | 27,430 | 27,482 | 27,534 | 27,586 | 27,638 | 27,690 | 27,742 | 27,794 |
42 | 27,846 | 27,898 | 27,951 | 28,002 | 28,054 | 28,107 | 28,158 | 28,210 | 28,262 | 28,315 |
43 | 28,366 | 28,418 | 28,471 | 28,523 | 28,574 | 28,627 | 28,679 | 28,730 | 28,782 | 28,835 |
44 | 28,887 | 28,938 | 28,991 | 29,043 | 29,095 | 29,147 | 29,199 | 29,251 | 29,302 | 29,355 |
45 | 29,407 | 29,456 | 29,507 | 29,557 | 29,606 | 29,657 | 29,706 | 29,756 | 29,805 | 29,856 |
46 | 29,905 | 29,955 | 30,005 | 30,055 | 30,104 | 30,155 | 30,204 | 30,254 | 30,303 | 30,354 |
47 | 30,404 | 30,453 | 30,504 | 30,553 | 30,603 | 30,653 | 30,703 | 30,752 | 30,802 | 30,852 |
48 | 30,902 | 30,951 | 31,002 | 31,051 | 31,101 | 31,152 | 31,201 | 31,251 | 31,300 | 31,351 |
49 | 31,400 | 31,450 | 31,500 | 31,550 | 31,599 | 31,650 | 31,699 | 31,749 | 31,798 | 31,849 |
50 | 31,898 | 31,948 | 31,999 | 32,048 | 32,098 | 32,147 | 32,198 | 32,247 | 32,297 | 32,347 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。