LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。

| 使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2026年3月 | |||
| 0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 721.02 | 734.76 |
| 15.1~20.0m3まで | 644.02 | 657.76 | ||
| 20.1~30.0m3まで | 578.02 | 591.76 | ||
| 30.1~45.0m3まで | 534.02 | 547.76 | ||
| 45.0m3を超える場合 | 512.02 | 525.76 | ||
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,200 | 2,272 | 2,346 | 2,420 | 2,493 | 2,566 | 2,640 | 2,713 | 2,787 | 2,861 |
| 1 | 2,933 | 3,007 | 3,081 | 3,154 | 3,228 | 3,301 | 3,374 | 3,448 | 3,522 | 3,595 |
| 2 | 3,668 | 3,742 | 3,815 | 3,889 | 3,963 | 4,035 | 4,109 | 4,183 | 4,257 | 4,330 |
| 3 | 4,403 | 4,477 | 4,550 | 4,624 | 4,698 | 4,770 | 4,844 | 4,918 | 4,991 | 5,065 |
| 4 | 5,138 | 5,211 | 5,285 | 5,359 | 5,432 | 5,505 | 5,579 | 5,652 | 5,726 | 5,800 |
| 5 | 5,872 | 5,946 | 6,020 | 6,094 | 6,166 | 6,240 | 6,314 | 6,387 | 6,461 | 6,534 |
| 6 | 6,607 | 6,681 | 6,755 | 6,828 | 6,901 | 6,975 | 7,048 | 7,122 | 7,196 | 7,268 |
| 7 | 7,342 | 7,416 | 7,489 | 7,563 | 7,636 | 7,709 | 7,783 | 7,857 | 7,931 | 8,003 |
| 8 | 8,077 | 8,151 | 8,224 | 8,298 | 8,371 | 8,444 | 8,518 | 8,592 | 8,665 | 8,738 |
| 9 | 8,812 | 8,885 | 8,959 | 9,033 | 9,105 | 9,179 | 9,253 | 9,326 | 9,400 | 9,473 |
| 10 | 9,546 | 9,620 | 9,694 | 9,766 | 9,840 | 9,914 | 9,988 | 10,061 | 10,134 | 10,208 |
| 11 | 10,281 | 10,355 | 10,429 | 10,501 | 10,575 | 10,649 | 10,722 | 10,796 | 10,869 | 10,942 |
| 12 | 11,016 | 11,090 | 11,163 | 11,236 | 11,310 | 11,383 | 11,457 | 11,531 | 11,603 | 11,677 |
| 13 | 11,751 | 11,825 | 11,898 | 11,971 | 12,045 | 12,118 | 12,192 | 12,266 | 12,338 | 12,412 |
| 14 | 12,486 | 12,559 | 12,633 | 12,706 | 12,779 | 12,853 | 12,927 | 13,000 | 13,073 | 13,147 |
| 15 | 13,220 | 13,286 | 13,351 | 13,417 | 13,483 | 13,549 | 13,615 | 13,680 | 13,746 | 13,812 |
| 16 | 13,878 | 13,944 | 14,009 | 14,075 | 14,141 | 14,207 | 14,273 | 14,338 | 14,404 | 14,470 |
| 17 | 14,536 | 14,602 | 14,667 | 14,733 | 14,799 | 14,865 | 14,931 | 14,996 | 15,062 | 15,128 |
| 18 | 15,194 | 15,260 | 15,325 | 15,391 | 15,457 | 15,523 | 15,589 | 15,654 | 15,720 | 15,786 |
| 19 | 15,852 | 15,918 | 15,983 | 16,049 | 16,115 | 16,181 | 16,247 | 16,311 | 16,377 | 16,443 |
| 20 | 16,509 | 16,568 | 16,627 | 16,687 | 16,746 | 16,805 | 16,864 | 16,923 | 16,982 | 17,042 |
| 21 | 17,101 | 17,160 | 17,219 | 17,278 | 17,338 | 17,397 | 17,455 | 17,515 | 17,574 | 17,634 |
| 22 | 17,693 | 17,751 | 17,811 | 17,870 | 17,930 | 17,989 | 18,047 | 18,107 | 18,166 | 18,225 |
| 23 | 18,285 | 18,343 | 18,403 | 18,462 | 18,521 | 18,581 | 18,639 | 18,698 | 18,758 | 18,817 |
| 24 | 18,877 | 18,935 | 18,994 | 19,054 | 19,113 | 19,173 | 19,231 | 19,290 | 19,350 | 19,409 |
| 25 | 19,468 | 19,527 | 19,586 | 19,646 | 19,705 | 19,763 | 19,823 | 19,882 | 19,941 | 20,001 |
| 26 | 20,059 | 20,119 | 20,178 | 20,237 | 20,297 | 20,355 | 20,414 | 20,474 | 20,533 | 20,593 |
| 27 | 20,651 | 20,710 | 20,770 | 20,829 | 20,889 | 20,947 | 21,006 | 21,066 | 21,125 | 21,184 |
| 28 | 21,243 | 21,302 | 21,362 | 21,421 | 21,480 | 21,539 | 21,598 | 21,657 | 21,717 | 21,776 |
| 29 | 21,835 | 21,894 | 21,953 | 22,013 | 22,072 | 22,130 | 22,190 | 22,249 | 22,309 | 22,368 |
| 30 | 22,426 | 22,481 | 22,536 | 22,591 | 22,645 | 22,700 | 22,755 | 22,810 | 22,865 | 22,919 |
| 31 | 22,974 | 23,029 | 23,084 | 23,139 | 23,193 | 23,248 | 23,303 | 23,358 | 23,413 | 23,467 |
| 32 | 23,522 | 23,577 | 23,632 | 23,687 | 23,741 | 23,796 | 23,851 | 23,906 | 23,961 | 24,015 |
| 33 | 24,070 | 24,125 | 24,180 | 24,235 | 24,289 | 24,344 | 24,399 | 24,454 | 24,509 | 24,563 |
| 34 | 24,618 | 24,673 | 24,728 | 24,783 | 24,836 | 24,891 | 24,946 | 25,001 | 25,056 | 25,110 |
| 35 | 25,165 | 25,220 | 25,275 | 25,329 | 25,384 | 25,439 | 25,494 | 25,549 | 25,603 | 25,658 |
| 36 | 25,713 | 25,768 | 25,823 | 25,877 | 25,932 | 25,987 | 26,042 | 26,097 | 26,151 | 26,206 |
| 37 | 26,261 | 26,316 | 26,371 | 26,425 | 26,480 | 26,535 | 26,590 | 26,645 | 26,699 | 26,754 |
| 38 | 26,809 | 26,864 | 26,919 | 26,973 | 27,028 | 27,083 | 27,138 | 27,193 | 27,247 | 27,302 |
| 39 | 27,357 | 27,412 | 27,467 | 27,520 | 27,575 | 27,630 | 27,685 | 27,740 | 27,794 | 27,849 |
| 40 | 27,904 | 27,959 | 28,013 | 28,068 | 28,123 | 28,178 | 28,233 | 28,287 | 28,342 | 28,397 |
| 41 | 28,452 | 28,507 | 28,561 | 28,616 | 28,671 | 28,726 | 28,781 | 28,835 | 28,890 | 28,945 |
| 42 | 29,000 | 29,055 | 29,109 | 29,164 | 29,219 | 29,274 | 29,329 | 29,383 | 29,438 | 29,493 |
| 43 | 29,548 | 29,603 | 29,657 | 29,712 | 29,767 | 29,822 | 29,877 | 29,931 | 29,986 | 30,041 |
| 44 | 30,096 | 30,151 | 30,204 | 30,259 | 30,314 | 30,369 | 30,424 | 30,478 | 30,533 | 30,588 |
| 45 | 30,643 | 30,695 | 30,748 | 30,801 | 30,853 | 30,906 | 30,958 | 31,011 | 31,064 | 31,116 |
| 46 | 31,169 | 31,221 | 31,274 | 31,326 | 31,379 | 31,432 | 31,484 | 31,537 | 31,589 | 31,642 |
| 47 | 31,695 | 31,747 | 31,799 | 31,852 | 31,905 | 31,958 | 32,010 | 32,062 | 32,115 | 32,168 |
| 48 | 32,221 | 32,272 | 32,325 | 32,378 | 32,431 | 32,484 | 32,535 | 32,588 | 32,641 | 32,694 |
| 49 | 32,747 | 32,798 | 32,851 | 32,904 | 32,957 | 33,009 | 33,061 | 33,114 | 33,167 | 33,220 |
| 50 | 33,272 | 33,324 | 33,377 | 33,430 | 33,482 | 33,534 | 33,587 | 33,640 | 33,693 | 33,745 |
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。







ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。