LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|---|
2025年8月 | 2025年9月 | |||
0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 721.34 | 712.60 |
15.1~20.0m3まで | 644.34 | 635.60 | ||
20.1~30.0m3まで | 578.34 | 569.60 | ||
30.1~45.0m3まで | 534.34 | 525.60 | ||
45.0m3を超える場合 | 512.34 | 503.60 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,270 | 2,341 | 2,413 | 2,484 | 2,555 | 2,626 | 2,698 | 2,769 | 2,841 |
1 | 2,911 | 2,983 | 3,054 | 3,126 | 3,196 | 3,268 | 3,339 | 3,411 | 3,482 | 3,553 |
2 | 3,624 | 3,696 | 3,767 | 3,837 | 3,909 | 3,980 | 4,052 | 4,123 | 4,194 | 4,265 |
3 | 4,337 | 4,408 | 4,480 | 4,550 | 4,622 | 4,693 | 4,765 | 4,835 | 4,907 | 4,978 |
4 | 5,050 | 5,121 | 5,192 | 5,263 | 5,335 | 5,406 | 5,476 | 5,548 | 5,619 | 5,691 |
5 | 5,762 | 5,833 | 5,904 | 5,976 | 6,047 | 6,119 | 6,189 | 6,261 | 6,332 | 6,404 |
6 | 6,474 | 6,546 | 6,617 | 6,689 | 6,760 | 6,831 | 6,902 | 6,974 | 7,045 | 7,115 |
7 | 7,187 | 7,258 | 7,330 | 7,401 | 7,472 | 7,543 | 7,615 | 7,686 | 7,757 | 7,828 |
8 | 7,900 | 7,971 | 8,043 | 8,113 | 8,185 | 8,256 | 8,328 | 8,399 | 8,470 | 8,541 |
9 | 8,613 | 8,684 | 8,754 | 8,826 | 8,897 | 8,969 | 9,040 | 9,111 | 9,182 | 9,254 |
10 | 9,325 | 9,396 | 9,467 | 9,539 | 9,610 | 9,682 | 9,752 | 9,824 | 9,895 | 9,967 |
11 | 10,038 | 10,109 | 10,180 | 10,252 | 10,323 | 10,393 | 10,465 | 10,536 | 10,608 | 10,679 |
12 | 10,750 | 10,821 | 10,893 | 10,964 | 11,035 | 11,106 | 11,178 | 11,249 | 11,321 | 11,391 |
13 | 11,463 | 11,534 | 11,606 | 11,677 | 11,748 | 11,819 | 11,891 | 11,962 | 12,032 | 12,104 |
14 | 12,175 | 12,247 | 12,318 | 12,389 | 12,460 | 12,532 | 12,603 | 12,674 | 12,745 | 12,817 |
15 | 12,888 | 12,952 | 13,015 | 13,079 | 13,142 | 13,206 | 13,269 | 13,333 | 13,396 | 13,460 |
16 | 13,524 | 13,587 | 13,651 | 13,714 | 13,778 | 13,842 | 13,905 | 13,968 | 14,032 | 14,096 |
17 | 14,159 | 14,223 | 14,286 | 14,350 | 14,414 | 14,477 | 14,540 | 14,604 | 14,668 | 14,731 |
18 | 14,795 | 14,858 | 14,922 | 14,986 | 15,049 | 15,112 | 15,176 | 15,240 | 15,304 | 15,367 |
19 | 15,430 | 15,494 | 15,558 | 15,621 | 15,684 | 15,748 | 15,812 | 15,876 | 15,939 | 16,002 |
20 | 16,066 | 16,123 | 16,179 | 16,237 | 16,294 | 16,351 | 16,408 | 16,464 | 16,522 | 16,579 |
21 | 16,636 | 16,693 | 16,749 | 16,806 | 16,864 | 16,921 | 16,977 | 17,034 | 17,091 | 17,149 |
22 | 17,206 | 17,262 | 17,319 | 17,376 | 17,433 | 17,490 | 17,547 | 17,604 | 17,661 | 17,718 |
23 | 17,774 | 17,832 | 17,889 | 17,946 | 18,002 | 18,059 | 18,117 | 18,174 | 18,231 | 18,287 |
24 | 18,344 | 18,401 | 18,459 | 18,516 | 18,572 | 18,629 | 18,686 | 18,744 | 18,800 | 18,857 |
25 | 18,914 | 18,971 | 19,028 | 19,085 | 19,142 | 19,199 | 19,256 | 19,312 | 19,369 | 19,427 |
26 | 19,484 | 19,541 | 19,597 | 19,654 | 19,712 | 19,769 | 19,826 | 19,882 | 19,939 | 19,996 |
27 | 20,054 | 20,110 | 20,167 | 20,224 | 20,281 | 20,339 | 20,395 | 20,452 | 20,509 | 20,566 |
28 | 20,622 | 20,680 | 20,737 | 20,794 | 20,851 | 20,907 | 20,964 | 21,022 | 21,079 | 21,135 |
29 | 21,192 | 21,249 | 21,307 | 21,364 | 21,420 | 21,477 | 21,534 | 21,591 | 21,649 | 21,705 |
30 | 21,762 | 21,815 | 21,868 | 21,919 | 21,972 | 22,025 | 22,078 | 22,130 | 22,182 | 22,235 |
31 | 22,288 | 22,341 | 22,392 | 22,445 | 22,498 | 22,551 | 22,603 | 22,655 | 22,708 | 22,761 |
32 | 22,814 | 22,866 | 22,918 | 22,971 | 23,024 | 23,076 | 23,128 | 23,181 | 23,234 | 23,287 |
33 | 23,339 | 23,391 | 23,444 | 23,497 | 23,549 | 23,601 | 23,654 | 23,707 | 23,760 | 23,812 |
34 | 23,864 | 23,917 | 23,970 | 24,022 | 24,075 | 24,127 | 24,180 | 24,233 | 24,285 | 24,337 |
35 | 24,390 | 24,443 | 24,495 | 24,548 | 24,600 | 24,653 | 24,706 | 24,758 | 24,810 | 24,863 |
36 | 24,916 | 24,968 | 25,021 | 25,073 | 25,126 | 25,179 | 25,231 | 25,283 | 25,336 | 25,389 |
37 | 25,441 | 25,494 | 25,546 | 25,599 | 25,652 | 25,704 | 25,757 | 25,809 | 25,862 | 25,914 |
38 | 25,967 | 26,019 | 26,072 | 26,125 | 26,177 | 26,230 | 26,282 | 26,335 | 26,387 | 26,440 |
39 | 26,492 | 26,545 | 26,598 | 26,650 | 26,703 | 26,755 | 26,808 | 26,860 | 26,913 | 26,966 |
40 | 27,018 | 27,071 | 27,123 | 27,176 | 27,228 | 27,281 | 27,333 | 27,386 | 27,439 | 27,491 |
41 | 27,544 | 27,596 | 27,649 | 27,701 | 27,754 | 27,806 | 27,859 | 27,912 | 27,964 | 28,017 |
42 | 28,069 | 28,122 | 28,175 | 28,227 | 28,279 | 28,332 | 28,385 | 28,437 | 28,490 | 28,542 |
43 | 28,595 | 28,648 | 28,700 | 28,752 | 28,805 | 28,858 | 28,910 | 28,963 | 29,015 | 29,068 |
44 | 29,121 | 29,173 | 29,225 | 29,278 | 29,331 | 29,383 | 29,436 | 29,488 | 29,541 | 29,594 |
45 | 29,646 | 29,696 | 29,747 | 29,797 | 29,848 | 29,898 | 29,948 | 29,999 | 30,049 | 30,099 |
46 | 30,149 | 30,200 | 30,251 | 30,301 | 30,351 | 30,401 | 30,452 | 30,503 | 30,552 | 30,603 |
47 | 30,653 | 30,704 | 30,754 | 30,804 | 30,855 | 30,905 | 30,956 | 31,006 | 31,056 | 31,106 |
48 | 31,157 | 31,208 | 31,257 | 31,308 | 31,358 | 31,409 | 31,460 | 31,509 | 31,560 | 31,610 |
49 | 31,661 | 31,710 | 31,761 | 31,812 | 31,862 | 31,913 | 31,962 | 32,013 | 32,063 | 32,114 |
50 | 32,165 | 32,214 | 32,265 | 32,315 | 32,366 | 32,415 | 32,466 | 32,517 | 32,567 | 32,618 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。