LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。

| 使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年8月 | |||
| 0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 835.20 | 812.65 |
| 15.1~20.0m3まで | 758.20 | 735.65 | ||
| 20.1~30.0m3まで | 692.20 | 669.65 | ||
| 30.1~45.0m3まで | 648.20 | 625.65 | ||
| 45.0m3を超える場合 | 626.20 | 603.65 | ||
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,200 | 2,280 | 2,361 | 2,443 | 2,524 | 2,605 | 2,687 | 2,768 | 2,850 | 2,930 |
| 1 | 3,011 | 3,093 | 3,174 | 3,256 | 3,337 | 3,418 | 3,500 | 3,580 | 3,661 | 3,743 |
| 2 | 3,824 | 3,906 | 3,987 | 4,068 | 4,150 | 4,230 | 4,312 | 4,393 | 4,474 | 4,556 |
| 3 | 4,637 | 4,719 | 4,800 | 4,880 | 4,962 | 5,043 | 5,124 | 5,206 | 5,287 | 5,369 |
| 4 | 5,450 | 5,530 | 5,612 | 5,693 | 5,775 | 5,856 | 5,937 | 6,019 | 6,100 | 6,180 |
| 5 | 6,262 | 6,343 | 6,425 | 6,506 | 6,587 | 6,669 | 6,750 | 6,831 | 6,912 | 6,993 |
| 6 | 7,075 | 7,156 | 7,238 | 7,319 | 7,400 | 7,482 | 7,562 | 7,643 | 7,725 | 7,806 |
| 7 | 7,888 | 7,969 | 8,050 | 8,132 | 8,212 | 8,294 | 8,375 | 8,456 | 8,538 | 8,619 |
| 8 | 8,701 | 8,782 | 8,862 | 8,944 | 9,025 | 9,106 | 9,188 | 9,269 | 9,351 | 9,432 |
| 9 | 9,512 | 9,594 | 9,675 | 9,757 | 9,838 | 9,919 | 10,001 | 10,082 | 10,162 | 10,244 |
| 10 | 10,325 | 10,407 | 10,488 | 10,569 | 10,651 | 10,732 | 10,813 | 10,894 | 10,975 | 11,057 |
| 11 | 11,138 | 11,220 | 11,301 | 11,382 | 11,463 | 11,544 | 11,625 | 11,707 | 11,788 | 11,870 |
| 12 | 11,951 | 12,032 | 12,113 | 12,194 | 12,276 | 12,357 | 12,438 | 12,520 | 12,601 | 12,683 |
| 13 | 12,764 | 12,844 | 12,926 | 13,007 | 13,088 | 13,170 | 13,251 | 13,333 | 13,414 | 13,494 |
| 14 | 13,576 | 13,657 | 13,739 | 13,820 | 13,901 | 13,983 | 14,064 | 14,144 | 14,226 | 14,307 |
| 15 | 14,389 | 14,462 | 14,536 | 14,610 | 14,683 | 14,756 | 14,830 | 14,903 | 14,977 | 15,051 |
| 16 | 15,125 | 15,198 | 15,272 | 15,345 | 15,418 | 15,492 | 15,566 | 15,639 | 15,713 | 15,787 |
| 17 | 15,860 | 15,933 | 16,007 | 16,080 | 16,154 | 16,228 | 16,302 | 16,375 | 16,449 | 16,522 |
| 18 | 16,595 | 16,669 | 16,743 | 16,816 | 16,890 | 16,964 | 17,037 | 17,110 | 17,184 | 17,257 |
| 19 | 17,331 | 17,405 | 17,479 | 17,552 | 17,626 | 17,700 | 17,772 | 17,846 | 17,920 | 17,993 |
| 20 | 18,067 | 18,134 | 18,201 | 18,268 | 18,334 | 18,401 | 18,469 | 18,536 | 18,603 | 18,670 |
| 21 | 18,737 | 18,804 | 18,870 | 18,937 | 19,004 | 19,071 | 19,138 | 19,206 | 19,273 | 19,340 |
| 22 | 19,406 | 19,473 | 19,540 | 19,607 | 19,674 | 19,741 | 19,808 | 19,875 | 19,941 | 20,009 |
| 23 | 20,076 | 20,143 | 20,210 | 20,277 | 20,344 | 20,411 | 20,477 | 20,544 | 20,611 | 20,678 |
| 24 | 20,746 | 20,813 | 20,880 | 20,947 | 21,013 | 21,080 | 21,147 | 21,214 | 21,281 | 21,348 |
| 25 | 21,415 | 21,483 | 21,550 | 21,616 | 21,683 | 21,750 | 21,817 | 21,884 | 21,951 | 22,018 |
| 26 | 22,085 | 22,151 | 22,218 | 22,286 | 22,353 | 22,420 | 22,487 | 22,554 | 22,621 | 22,687 |
| 27 | 22,754 | 22,821 | 22,888 | 22,955 | 23,023 | 23,090 | 23,157 | 23,223 | 23,290 | 23,357 |
| 28 | 23,424 | 23,491 | 23,558 | 23,625 | 23,692 | 23,758 | 23,826 | 23,893 | 23,960 | 24,027 |
| 29 | 24,094 | 24,161 | 24,228 | 24,294 | 24,361 | 24,428 | 24,495 | 24,563 | 24,630 | 24,697 |
| 30 | 24,764 | 24,825 | 24,888 | 24,951 | 25,014 | 25,076 | 25,139 | 25,202 | 25,264 | 25,326 |
| 31 | 25,389 | 25,451 | 25,514 | 25,577 | 25,639 | 25,702 | 25,765 | 25,828 | 25,889 | 25,952 |
| 32 | 26,015 | 26,077 | 26,140 | 26,203 | 26,265 | 26,328 | 26,390 | 26,452 | 26,515 | 26,578 |
| 33 | 26,640 | 26,703 | 26,766 | 26,829 | 26,890 | 26,953 | 27,016 | 27,078 | 27,141 | 27,204 |
| 34 | 27,266 | 27,329 | 27,391 | 27,453 | 27,516 | 27,579 | 27,641 | 27,704 | 27,767 | 27,830 |
| 35 | 27,891 | 27,954 | 28,017 | 28,079 | 28,142 | 28,205 | 28,267 | 28,330 | 28,392 | 28,454 |
| 36 | 28,517 | 28,580 | 28,642 | 28,705 | 28,768 | 28,831 | 28,892 | 28,955 | 29,018 | 29,080 |
| 37 | 29,143 | 29,206 | 29,268 | 29,331 | 29,393 | 29,455 | 29,518 | 29,581 | 29,643 | 29,706 |
| 38 | 29,769 | 29,832 | 29,894 | 29,956 | 30,019 | 30,081 | 30,144 | 30,207 | 30,269 | 30,332 |
| 39 | 30,395 | 30,456 | 30,519 | 30,582 | 30,644 | 30,707 | 30,770 | 30,833 | 30,895 | 30,957 |
| 40 | 31,020 | 31,082 | 31,145 | 31,208 | 31,270 | 31,333 | 31,396 | 31,457 | 31,520 | 31,583 |
| 41 | 31,645 | 31,708 | 31,771 | 31,834 | 31,896 | 31,958 | 32,021 | 32,083 | 32,146 | 32,209 |
| 42 | 32,271 | 32,334 | 32,397 | 32,458 | 32,521 | 32,584 | 32,646 | 32,709 | 32,772 | 32,835 |
| 43 | 32,897 | 32,959 | 33,022 | 33,084 | 33,147 | 33,210 | 33,272 | 33,335 | 33,398 | 33,460 |
| 44 | 33,522 | 33,585 | 33,647 | 33,710 | 33,773 | 33,836 | 33,898 | 33,961 | 34,023 | 34,085 |
| 45 | 34,148 | 34,208 | 34,269 | 34,329 | 34,390 | 34,450 | 34,510 | 34,570 | 34,631 | 34,691 |
| 46 | 34,752 | 34,812 | 34,873 | 34,933 | 34,993 | 35,053 | 35,114 | 35,174 | 35,235 | 35,295 |
| 47 | 35,356 | 35,416 | 35,476 | 35,536 | 35,597 | 35,657 | 35,718 | 35,778 | 35,839 | 35,899 |
| 48 | 35,959 | 36,019 | 36,080 | 36,140 | 36,201 | 36,261 | 36,322 | 36,382 | 36,441 | 36,502 |
| 49 | 36,562 | 36,623 | 36,683 | 36,744 | 36,804 | 36,865 | 36,924 | 36,985 | 37,045 | 37,106 |
| 50 | 37,166 | 37,227 | 37,287 | 37,348 | 37,408 | 37,468 | 37,528 | 37,589 | 37,649 | 37,710 |
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。







ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。