LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|---|
2025年9月 | 2025年10月 | |||
0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 712.60 | 710.06 |
15.1~20.0m3まで | 635.60 | 633.06 | ||
20.1~30.0m3まで | 569.60 | 567.06 | ||
30.1~45.0m3まで | 525.60 | 523.06 | ||
45.0m3を超える場合 | 503.60 | 501.06 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,270 | 2,341 | 2,412 | 2,483 | 2,554 | 2,625 | 2,696 | 2,767 | 2,838 |
1 | 2,909 | 2,981 | 3,051 | 3,122 | 3,193 | 3,264 | 3,335 | 3,406 | 3,477 | 3,548 |
2 | 3,620 | 3,690 | 3,762 | 3,832 | 3,903 | 3,974 | 4,045 | 4,116 | 4,187 | 4,258 |
3 | 4,329 | 4,401 | 4,471 | 4,543 | 4,613 | 4,684 | 4,755 | 4,826 | 4,897 | 4,968 |
4 | 5,040 | 5,110 | 5,182 | 5,252 | 5,324 | 5,394 | 5,465 | 5,536 | 5,607 | 5,678 |
5 | 5,749 | 5,821 | 5,891 | 5,963 | 6,033 | 6,105 | 6,175 | 6,246 | 6,317 | 6,388 |
6 | 6,460 | 6,530 | 6,602 | 6,672 | 6,744 | 6,814 | 6,886 | 6,956 | 7,027 | 7,099 |
7 | 7,169 | 7,241 | 7,311 | 7,383 | 7,453 | 7,525 | 7,595 | 7,667 | 7,737 | 7,808 |
8 | 7,880 | 7,950 | 8,022 | 8,092 | 8,164 | 8,234 | 8,306 | 8,376 | 8,448 | 8,519 |
9 | 8,589 | 8,661 | 8,731 | 8,803 | 8,873 | 8,945 | 9,015 | 9,087 | 9,157 | 9,229 |
10 | 9,300 | 9,370 | 9,442 | 9,512 | 9,584 | 9,654 | 9,726 | 9,796 | 9,868 | 9,939 |
11 | 10,010 | 10,081 | 10,151 | 10,223 | 10,293 | 10,365 | 10,435 | 10,507 | 10,578 | 10,649 |
12 | 10,720 | 10,791 | 10,862 | 10,932 | 11,004 | 11,074 | 11,146 | 11,216 | 11,288 | 11,359 |
13 | 11,430 | 11,501 | 11,572 | 11,643 | 11,713 | 11,785 | 11,855 | 11,927 | 11,998 | 12,069 |
14 | 12,140 | 12,211 | 12,282 | 12,353 | 12,424 | 12,494 | 12,566 | 12,636 | 12,708 | 12,779 |
15 | 12,850 | 12,914 | 12,976 | 13,040 | 13,103 | 13,167 | 13,229 | 13,293 | 13,357 | 13,420 |
16 | 13,483 | 13,546 | 13,610 | 13,673 | 13,736 | 13,799 | 13,863 | 13,927 | 13,989 | 14,053 |
17 | 14,116 | 14,180 | 14,242 | 14,306 | 14,369 | 14,433 | 14,495 | 14,559 | 14,623 | 14,686 |
18 | 14,749 | 14,812 | 14,876 | 14,939 | 15,002 | 15,065 | 15,129 | 15,193 | 15,255 | 15,319 |
19 | 15,382 | 15,446 | 15,508 | 15,572 | 15,635 | 15,699 | 15,761 | 15,825 | 15,889 | 15,952 |
20 | 16,016 | 16,072 | 16,129 | 16,185 | 16,242 | 16,298 | 16,355 | 16,413 | 16,469 | 16,526 |
21 | 16,582 | 16,639 | 16,695 | 16,753 | 16,809 | 16,866 | 16,923 | 16,979 | 17,036 | 17,092 |
22 | 17,150 | 17,206 | 17,263 | 17,319 | 17,376 | 17,432 | 17,490 | 17,547 | 17,603 | 17,660 |
23 | 17,716 | 17,773 | 17,829 | 17,887 | 17,943 | 18,000 | 18,057 | 18,113 | 18,170 | 18,227 |
24 | 18,284 | 18,340 | 18,397 | 18,453 | 18,510 | 18,566 | 18,624 | 18,681 | 18,737 | 18,794 |
25 | 18,850 | 18,907 | 18,964 | 19,021 | 19,077 | 19,134 | 19,191 | 19,247 | 19,305 | 19,361 |
26 | 19,418 | 19,474 | 19,531 | 19,587 | 19,644 | 19,702 | 19,758 | 19,815 | 19,871 | 19,928 |
27 | 19,984 | 20,042 | 20,098 | 20,155 | 20,211 | 20,268 | 20,325 | 20,381 | 20,439 | 20,495 |
28 | 20,552 | 20,608 | 20,665 | 20,721 | 20,779 | 20,836 | 20,892 | 20,949 | 21,005 | 21,062 |
29 | 21,118 | 21,176 | 21,232 | 21,289 | 21,345 | 21,402 | 21,459 | 21,516 | 21,573 | 21,629 |
30 | 21,686 | 21,738 | 21,791 | 21,842 | 21,895 | 21,948 | 22,000 | 22,052 | 22,104 | 22,157 |
31 | 22,209 | 22,261 | 22,313 | 22,366 | 22,419 | 22,470 | 22,523 | 22,575 | 22,628 | 22,679 |
32 | 22,732 | 22,784 | 22,837 | 22,888 | 22,941 | 22,994 | 23,046 | 23,098 | 23,150 | 23,203 |
33 | 23,255 | 23,307 | 23,359 | 23,412 | 23,465 | 23,516 | 23,569 | 23,621 | 23,674 | 23,725 |
34 | 23,778 | 23,830 | 23,883 | 23,934 | 23,987 | 24,040 | 24,092 | 24,145 | 24,196 | 24,249 |
35 | 24,301 | 24,354 | 24,405 | 24,458 | 24,511 | 24,563 | 24,615 | 24,667 | 24,720 | 24,772 |
36 | 24,824 | 24,876 | 24,929 | 24,982 | 25,033 | 25,086 | 25,138 | 25,191 | 25,242 | 25,295 |
37 | 25,347 | 25,400 | 25,451 | 25,504 | 25,557 | 25,609 | 25,661 | 25,713 | 25,766 | 25,818 |
38 | 25,870 | 25,922 | 25,975 | 26,028 | 26,079 | 26,132 | 26,184 | 26,237 | 26,288 | 26,341 |
39 | 26,393 | 26,446 | 26,497 | 26,550 | 26,603 | 26,655 | 26,708 | 26,759 | 26,812 | 26,864 |
40 | 26,917 | 26,968 | 27,021 | 27,074 | 27,126 | 27,178 | 27,230 | 27,283 | 27,335 | 27,387 |
41 | 27,439 | 27,492 | 27,545 | 27,596 | 27,649 | 27,701 | 27,754 | 27,805 | 27,858 | 27,910 |
42 | 27,963 | 28,014 | 28,067 | 28,120 | 28,172 | 28,224 | 28,276 | 28,329 | 28,381 | 28,433 |
43 | 28,485 | 28,538 | 28,591 | 28,642 | 28,695 | 28,747 | 28,800 | 28,851 | 28,904 | 28,956 |
44 | 29,009 | 29,060 | 29,113 | 29,166 | 29,218 | 29,271 | 29,322 | 29,375 | 29,427 | 29,480 |
45 | 29,531 | 29,582 | 29,632 | 29,682 | 29,733 | 29,782 | 29,833 | 29,882 | 29,933 | 29,982 |
46 | 30,033 | 30,083 | 30,133 | 30,184 | 30,233 | 30,284 | 30,333 | 30,384 | 30,433 | 30,484 |
47 | 30,533 | 30,584 | 30,635 | 30,684 | 30,735 | 30,784 | 30,835 | 30,884 | 30,935 | 30,984 |
48 | 31,035 | 31,086 | 31,135 | 31,186 | 31,235 | 31,286 | 31,335 | 31,386 | 31,435 | 31,486 |
49 | 31,535 | 31,586 | 31,637 | 31,686 | 31,737 | 31,786 | 31,837 | 31,886 | 31,937 | 31,986 |
50 | 32,037 | 32,088 | 32,137 | 32,188 | 32,237 | 32,288 | 32,337 | 32,388 | 32,437 | 32,488 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。