LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|---|
2025年6月 | 2025年7月 | |||
0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 728.61 | 723.31 |
15.1~20.0m3まで | 651.61 | 646.31 | ||
20.1~30.0m3まで | 585.61 | 580.31 | ||
30.1~45.0m3まで | 541.61 | 536.31 | ||
45.0m3を超える場合 | 519.61 | 514.31 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,271 | 2,344 | 2,416 | 2,489 | 2,560 | 2,633 | 2,706 | 2,778 | 2,850 |
1 | 2,922 | 2,995 | 3,067 | 3,139 | 3,212 | 3,284 | 3,357 | 3,428 | 3,501 | 3,573 |
2 | 3,646 | 3,718 | 3,790 | 3,863 | 3,935 | 4,007 | 4,079 | 4,152 | 4,225 | 4,296 |
3 | 4,369 | 4,441 | 4,514 | 4,585 | 4,658 | 4,731 | 4,803 | 4,875 | 4,947 | 5,020 |
4 | 5,093 | 5,164 | 5,237 | 5,309 | 5,382 | 5,453 | 5,526 | 5,599 | 5,671 | 5,743 |
5 | 5,815 | 5,888 | 5,960 | 6,033 | 6,105 | 6,177 | 6,250 | 6,322 | 6,394 | 6,466 |
6 | 6,539 | 6,612 | 6,683 | 6,756 | 6,828 | 6,901 | 6,972 | 7,045 | 7,118 | 7,190 |
7 | 7,262 | 7,334 | 7,407 | 7,480 | 7,551 | 7,624 | 7,696 | 7,769 | 7,840 | 7,913 |
8 | 7,986 | 8,058 | 8,130 | 8,202 | 8,275 | 8,347 | 8,419 | 8,492 | 8,564 | 8,637 |
9 | 8,708 | 8,781 | 8,853 | 8,926 | 8,998 | 9,070 | 9,143 | 9,215 | 9,287 | 9,359 |
10 | 9,432 | 9,505 | 9,577 | 9,649 | 9,721 | 9,794 | 9,867 | 9,938 | 10,011 | 10,083 |
11 | 10,156 | 10,227 | 10,300 | 10,373 | 10,445 | 10,517 | 10,589 | 10,662 | 10,734 | 10,806 |
12 | 10,879 | 10,951 | 11,024 | 11,095 | 11,168 | 11,240 | 11,313 | 11,385 | 11,457 | 11,530 |
13 | 11,602 | 11,674 | 11,746 | 11,819 | 11,892 | 11,963 | 12,036 | 12,108 | 12,181 | 12,252 |
14 | 12,325 | 12,398 | 12,470 | 12,542 | 12,614 | 12,687 | 12,760 | 12,831 | 12,904 | 12,976 |
15 | 13,049 | 13,114 | 13,178 | 13,242 | 13,307 | 13,372 | 13,436 | 13,501 | 13,566 | 13,631 |
16 | 13,695 | 13,759 | 13,824 | 13,889 | 13,953 | 14,018 | 14,083 | 14,148 | 14,212 | 14,276 |
17 | 14,341 | 14,406 | 14,470 | 14,535 | 14,600 | 14,665 | 14,729 | 14,793 | 14,858 | 14,923 |
18 | 14,987 | 15,052 | 15,117 | 15,182 | 15,246 | 15,310 | 15,375 | 15,440 | 15,504 | 15,569 |
19 | 15,634 | 15,699 | 15,763 | 15,827 | 15,892 | 15,957 | 16,021 | 16,086 | 16,151 | 16,216 |
20 | 16,281 | 16,338 | 16,396 | 16,454 | 16,513 | 16,570 | 16,628 | 16,687 | 16,745 | 16,802 |
21 | 16,860 | 16,919 | 16,977 | 17,034 | 17,092 | 17,151 | 17,209 | 17,266 | 17,325 | 17,383 |
22 | 17,441 | 17,498 | 17,557 | 17,615 | 17,673 | 17,730 | 17,789 | 17,847 | 17,905 | 17,963 |
23 | 18,021 | 18,079 | 18,137 | 18,195 | 18,253 | 18,311 | 18,370 | 18,427 | 18,485 | 18,543 |
24 | 18,602 | 18,659 | 18,717 | 18,775 | 18,834 | 18,891 | 18,949 | 19,008 | 19,066 | 19,123 |
25 | 19,181 | 19,240 | 19,298 | 19,356 | 19,413 | 19,472 | 19,530 | 19,588 | 19,646 | 19,704 |
26 | 19,762 | 19,820 | 19,878 | 19,936 | 19,994 | 20,053 | 20,110 | 20,168 | 20,226 | 20,285 |
27 | 20,342 | 20,400 | 20,458 | 20,517 | 20,574 | 20,632 | 20,691 | 20,749 | 20,806 | 20,864 |
28 | 20,923 | 20,981 | 21,038 | 21,096 | 21,155 | 21,213 | 21,270 | 21,329 | 21,387 | 21,445 |
29 | 21,502 | 21,561 | 21,619 | 21,677 | 21,734 | 21,793 | 21,851 | 21,909 | 21,967 | 22,025 |
30 | 22,083 | 22,137 | 22,191 | 22,244 | 22,298 | 22,352 | 22,405 | 22,458 | 22,512 | 22,566 |
31 | 22,620 | 22,673 | 22,727 | 22,781 | 22,834 | 22,887 | 22,941 | 22,995 | 23,049 | 23,102 |
32 | 23,156 | 23,210 | 23,263 | 23,316 | 23,370 | 23,424 | 23,478 | 23,531 | 23,585 | 23,639 |
33 | 23,692 | 23,745 | 23,799 | 23,853 | 23,907 | 23,960 | 24,014 | 24,068 | 24,121 | 24,174 |
34 | 24,228 | 24,282 | 24,336 | 24,389 | 24,443 | 24,497 | 24,550 | 24,603 | 24,657 | 24,711 |
35 | 24,765 | 24,819 | 24,872 | 24,926 | 24,979 | 25,033 | 25,086 | 25,140 | 25,194 | 25,248 |
36 | 25,301 | 25,355 | 25,408 | 25,462 | 25,515 | 25,569 | 25,623 | 25,677 | 25,730 | 25,784 |
37 | 25,837 | 25,891 | 25,944 | 25,998 | 26,052 | 26,106 | 26,159 | 26,213 | 26,266 | 26,320 |
38 | 26,373 | 26,427 | 26,481 | 26,535 | 26,588 | 26,642 | 26,695 | 26,749 | 26,802 | 26,856 |
39 | 26,910 | 26,964 | 27,017 | 27,071 | 27,124 | 27,178 | 27,231 | 27,285 | 27,339 | 27,393 |
40 | 27,447 | 27,500 | 27,553 | 27,607 | 27,661 | 27,714 | 27,768 | 27,822 | 27,876 | 27,929 |
41 | 27,982 | 28,036 | 28,090 | 28,143 | 28,197 | 28,251 | 28,305 | 28,358 | 28,411 | 28,465 |
42 | 28,519 | 28,572 | 28,626 | 28,680 | 28,734 | 28,787 | 28,840 | 28,894 | 28,948 | 29,001 |
43 | 29,055 | 29,109 | 29,163 | 29,216 | 29,269 | 29,323 | 29,377 | 29,430 | 29,484 | 29,538 |
44 | 29,592 | 29,645 | 29,698 | 29,752 | 29,806 | 29,859 | 29,913 | 29,967 | 30,021 | 30,074 |
45 | 30,127 | 30,179 | 30,231 | 30,283 | 30,333 | 30,385 | 30,437 | 30,488 | 30,539 | 30,591 |
46 | 30,642 | 30,694 | 30,745 | 30,796 | 30,848 | 30,900 | 30,950 | 31,002 | 31,054 | 31,105 |
47 | 31,156 | 31,208 | 31,259 | 31,311 | 31,362 | 31,413 | 31,465 | 31,517 | 31,567 | 31,619 |
48 | 31,671 | 31,722 | 31,773 | 31,825 | 31,876 | 31,928 | 31,979 | 32,030 | 32,082 | 32,134 |
49 | 32,184 | 32,236 | 32,288 | 32,340 | 32,390 | 32,442 | 32,494 | 32,545 | 32,596 | 32,648 |
50 | 32,699 | 32,751 | 32,803 | 32,853 | 32,905 | 32,957 | 33,008 | 33,059 | 33,111 | 33,162 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。