LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。

| 使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 2026年2月 | |||
| 0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 705.80 | 721.02 |
| 15.1~20.0m3まで | 628.80 | 644.02 | ||
| 20.1~30.0m3まで | 562.80 | 578.02 | ||
| 30.1~45.0m3まで | 518.80 | 534.02 | ||
| 45.0m3を超える場合 | 496.80 | 512.02 | ||
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,200 | 2,271 | 2,344 | 2,415 | 2,488 | 2,559 | 2,632 | 2,703 | 2,776 | 2,847 |
| 1 | 2,920 | 2,993 | 3,064 | 3,137 | 3,208 | 3,281 | 3,352 | 3,425 | 3,496 | 3,569 |
| 2 | 3,641 | 3,713 | 3,786 | 3,857 | 3,930 | 4,001 | 4,074 | 4,145 | 4,218 | 4,290 |
| 3 | 4,362 | 4,434 | 4,506 | 4,579 | 4,650 | 4,723 | 4,794 | 4,867 | 4,939 | 5,011 |
| 4 | 5,083 | 5,155 | 5,227 | 5,299 | 5,372 | 5,443 | 5,516 | 5,588 | 5,660 | 5,732 |
| 5 | 5,804 | 5,876 | 5,948 | 6,020 | 6,092 | 6,165 | 6,237 | 6,309 | 6,381 | 6,453 |
| 6 | 6,525 | 6,597 | 6,669 | 6,741 | 6,814 | 6,886 | 6,958 | 7,030 | 7,102 | 7,174 |
| 7 | 7,246 | 7,318 | 7,390 | 7,462 | 7,535 | 7,607 | 7,679 | 7,751 | 7,823 | 7,895 |
| 8 | 7,967 | 8,039 | 8,111 | 8,184 | 8,255 | 8,328 | 8,400 | 8,472 | 8,544 | 8,616 |
| 9 | 8,688 | 8,760 | 8,833 | 8,904 | 8,977 | 9,048 | 9,121 | 9,193 | 9,265 | 9,337 |
| 10 | 9,409 | 9,482 | 9,553 | 9,626 | 9,697 | 9,770 | 9,841 | 9,914 | 9,986 | 10,058 |
| 11 | 10,131 | 10,202 | 10,275 | 10,346 | 10,419 | 10,490 | 10,563 | 10,634 | 10,707 | 10,780 |
| 12 | 10,851 | 10,924 | 10,995 | 11,068 | 11,139 | 11,212 | 11,283 | 11,356 | 11,429 | 11,500 |
| 13 | 11,573 | 11,644 | 11,717 | 11,788 | 11,861 | 11,932 | 12,005 | 12,076 | 12,149 | 12,222 |
| 14 | 12,293 | 12,366 | 12,437 | 12,510 | 12,581 | 12,654 | 12,725 | 12,798 | 12,870 | 12,942 |
| 15 | 13,015 | 13,079 | 13,143 | 13,207 | 13,272 | 13,336 | 13,401 | 13,465 | 13,530 | 13,593 |
| 16 | 13,658 | 13,723 | 13,787 | 13,852 | 13,916 | 13,981 | 14,044 | 14,109 | 14,173 | 14,238 |
| 17 | 14,302 | 14,367 | 14,432 | 14,495 | 14,560 | 14,624 | 14,689 | 14,753 | 14,818 | 14,881 |
| 18 | 14,946 | 15,011 | 15,075 | 15,140 | 15,204 | 15,269 | 15,332 | 15,397 | 15,461 | 15,526 |
| 19 | 15,590 | 15,655 | 15,720 | 15,783 | 15,848 | 15,912 | 15,977 | 16,041 | 16,106 | 16,170 |
| 20 | 16,234 | 16,292 | 16,350 | 16,408 | 16,465 | 16,524 | 16,581 | 16,639 | 16,696 | 16,755 |
| 21 | 16,812 | 16,870 | 16,927 | 16,986 | 17,044 | 17,101 | 17,160 | 17,217 | 17,275 | 17,332 |
| 22 | 17,391 | 17,448 | 17,506 | 17,563 | 17,622 | 17,680 | 17,737 | 17,795 | 17,853 | 17,911 |
| 23 | 17,968 | 18,026 | 18,084 | 18,142 | 18,199 | 18,257 | 18,316 | 18,373 | 18,431 | 18,488 |
| 24 | 18,547 | 18,604 | 18,662 | 18,719 | 18,778 | 18,836 | 18,893 | 18,951 | 19,009 | 19,067 |
| 25 | 19,124 | 19,182 | 19,240 | 19,298 | 19,355 | 19,413 | 19,472 | 19,529 | 19,587 | 19,644 |
| 26 | 19,703 | 19,760 | 19,818 | 19,875 | 19,934 | 19,991 | 20,049 | 20,108 | 20,165 | 20,223 |
| 27 | 20,280 | 20,339 | 20,396 | 20,454 | 20,511 | 20,570 | 20,627 | 20,685 | 20,743 | 20,801 |
| 28 | 20,859 | 20,916 | 20,974 | 21,032 | 21,090 | 21,147 | 21,205 | 21,263 | 21,321 | 21,379 |
| 29 | 21,436 | 21,495 | 21,552 | 21,610 | 21,667 | 21,726 | 21,783 | 21,841 | 21,899 | 21,957 |
| 30 | 22,015 | 22,068 | 22,122 | 22,174 | 22,228 | 22,281 | 22,335 | 22,388 | 22,442 | 22,496 |
| 31 | 22,548 | 22,602 | 22,655 | 22,709 | 22,762 | 22,816 | 22,869 | 22,922 | 22,975 | 23,029 |
| 32 | 23,083 | 23,136 | 23,190 | 23,243 | 23,296 | 23,349 | 23,403 | 23,456 | 23,510 | 23,563 |
| 33 | 23,617 | 23,670 | 23,723 | 23,777 | 23,830 | 23,884 | 23,937 | 23,991 | 24,043 | 24,097 |
| 34 | 24,150 | 24,204 | 24,258 | 24,311 | 24,365 | 24,417 | 24,471 | 24,524 | 24,578 | 24,631 |
| 35 | 24,685 | 24,737 | 24,791 | 24,845 | 24,898 | 24,952 | 25,005 | 25,059 | 25,111 | 25,165 |
| 36 | 25,218 | 25,272 | 25,326 | 25,379 | 25,433 | 25,485 | 25,539 | 25,592 | 25,646 | 25,699 |
| 37 | 25,753 | 25,806 | 25,859 | 25,913 | 25,966 | 26,020 | 26,073 | 26,127 | 26,180 | 26,233 |
| 38 | 26,286 | 26,340 | 26,393 | 26,447 | 26,501 | 26,554 | 26,607 | 26,660 | 26,714 | 26,767 |
| 39 | 26,821 | 26,874 | 26,928 | 26,980 | 27,034 | 27,088 | 27,141 | 27,195 | 27,248 | 27,302 |
| 40 | 27,354 | 27,408 | 27,461 | 27,515 | 27,568 | 27,622 | 27,676 | 27,728 | 27,782 | 27,835 |
| 41 | 27,889 | 27,942 | 27,996 | 28,048 | 28,102 | 28,156 | 28,209 | 28,263 | 28,316 | 28,370 |
| 42 | 28,422 | 28,476 | 28,529 | 28,583 | 28,636 | 28,690 | 28,744 | 28,796 | 28,850 | 28,903 |
| 43 | 28,957 | 29,010 | 29,064 | 29,117 | 29,170 | 29,223 | 29,277 | 29,331 | 29,384 | 29,438 |
| 44 | 29,491 | 29,544 | 29,597 | 29,651 | 29,704 | 29,758 | 29,811 | 29,865 | 29,918 | 29,971 |
| 45 | 30,025 | 30,076 | 30,127 | 30,178 | 30,230 | 30,280 | 30,332 | 30,383 | 30,434 | 30,486 |
| 46 | 30,537 | 30,588 | 30,639 | 30,691 | 30,741 | 30,793 | 30,844 | 30,895 | 30,946 | 30,998 |
| 47 | 31,049 | 31,100 | 31,152 | 31,202 | 31,254 | 31,304 | 31,356 | 31,407 | 31,458 | 31,510 |
| 48 | 31,561 | 31,612 | 31,663 | 31,715 | 31,765 | 31,817 | 31,868 | 31,919 | 31,970 | 32,022 |
| 49 | 32,073 | 32,124 | 32,176 | 32,226 | 32,278 | 32,329 | 32,380 | 32,431 | 32,483 | 32,533 |
| 50 | 32,585 | 32,637 | 32,687 | 32,739 | 32,789 | 32,841 | 32,892 | 32,943 | 32,994 | 33,046 |
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。







ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。