LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。

| 使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2026年4月 | |||
| 0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 734.76 | 737.12 |
| 15.1~20.0m3まで | 657.76 | 660.12 | ||
| 20.1~30.0m3まで | 591.76 | 594.12 | ||
| 30.1~45.0m3まで | 547.76 | 550.12 | ||
| 45.0m3を超える場合 | 525.76 | 528.12 | ||
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,200 | 2,273 | 2,347 | 2,421 | 2,494 | 2,568 | 2,642 | 2,715 | 2,789 | 2,863 |
| 1 | 2,937 | 3,010 | 3,084 | 3,158 | 3,231 | 3,305 | 3,379 | 3,452 | 3,526 | 3,600 |
| 2 | 3,674 | 3,747 | 3,821 | 3,895 | 3,968 | 4,042 | 4,116 | 4,189 | 4,263 | 4,337 |
| 3 | 4,411 | 4,484 | 4,558 | 4,632 | 4,705 | 4,779 | 4,853 | 4,926 | 5,000 | 5,074 |
| 4 | 5,148 | 5,221 | 5,295 | 5,369 | 5,442 | 5,516 | 5,590 | 5,663 | 5,737 | 5,811 |
| 5 | 5,885 | 5,958 | 6,032 | 6,106 | 6,179 | 6,253 | 6,327 | 6,400 | 6,474 | 6,548 |
| 6 | 6,622 | 6,695 | 6,769 | 6,843 | 6,916 | 6,990 | 7,064 | 7,137 | 7,211 | 7,285 |
| 7 | 7,359 | 7,432 | 7,506 | 7,580 | 7,653 | 7,727 | 7,801 | 7,874 | 7,948 | 8,022 |
| 8 | 8,096 | 8,169 | 8,243 | 8,317 | 8,390 | 8,464 | 8,538 | 8,611 | 8,685 | 8,759 |
| 9 | 8,833 | 8,907 | 8,981 | 9,055 | 9,128 | 9,202 | 9,276 | 9,350 | 9,423 | 9,497 |
| 10 | 9,571 | 9,644 | 9,718 | 9,792 | 9,865 | 9,939 | 10,013 | 10,087 | 10,160 | 10,234 |
| 11 | 10,308 | 10,381 | 10,455 | 10,529 | 10,602 | 10,676 | 10,750 | 10,824 | 10,897 | 10,971 |
| 12 | 11,045 | 11,118 | 11,192 | 11,266 | 11,339 | 11,413 | 11,487 | 11,561 | 11,634 | 11,708 |
| 13 | 11,782 | 11,855 | 11,929 | 12,003 | 12,076 | 12,150 | 12,224 | 12,298 | 12,371 | 12,445 |
| 14 | 12,519 | 12,592 | 12,666 | 12,740 | 12,813 | 12,887 | 12,961 | 13,035 | 13,108 | 13,182 |
| 15 | 13,256 | 13,322 | 13,388 | 13,454 | 13,520 | 13,586 | 13,652 | 13,718 | 13,784 | 13,850 |
| 16 | 13,916 | 13,982 | 14,048 | 14,114 | 14,180 | 14,246 | 14,312 | 14,378 | 14,444 | 14,510 |
| 17 | 14,576 | 14,642 | 14,708 | 14,774 | 14,840 | 14,906 | 14,972 | 15,038 | 15,104 | 15,170 |
| 18 | 15,236 | 15,302 | 15,369 | 15,435 | 15,501 | 15,567 | 15,633 | 15,699 | 15,765 | 15,831 |
| 19 | 15,897 | 15,963 | 16,029 | 16,095 | 16,161 | 16,227 | 16,293 | 16,359 | 16,425 | 16,491 |
| 20 | 16,557 | 16,616 | 16,676 | 16,735 | 16,794 | 16,854 | 16,913 | 16,973 | 17,032 | 17,091 |
| 21 | 17,151 | 17,210 | 17,270 | 17,329 | 17,388 | 17,448 | 17,507 | 17,567 | 17,626 | 17,685 |
| 22 | 17,745 | 17,804 | 17,864 | 17,923 | 17,982 | 18,042 | 18,101 | 18,161 | 18,220 | 18,279 |
| 23 | 18,339 | 18,398 | 18,458 | 18,517 | 18,576 | 18,636 | 18,695 | 18,755 | 18,814 | 18,873 |
| 24 | 18,933 | 18,992 | 19,052 | 19,111 | 19,170 | 19,230 | 19,289 | 19,349 | 19,408 | 19,467 |
| 25 | 19,527 | 19,586 | 19,646 | 19,705 | 19,764 | 19,824 | 19,883 | 19,943 | 20,002 | 20,061 |
| 26 | 20,121 | 20,180 | 20,240 | 20,299 | 20,358 | 20,418 | 20,477 | 20,537 | 20,596 | 20,655 |
| 27 | 20,715 | 20,774 | 20,834 | 20,894 | 20,953 | 21,013 | 21,072 | 21,132 | 21,191 | 21,250 |
| 28 | 21,310 | 21,369 | 21,429 | 21,488 | 21,547 | 21,607 | 21,666 | 21,726 | 21,785 | 21,844 |
| 29 | 21,904 | 21,963 | 22,023 | 22,082 | 22,141 | 22,201 | 22,260 | 22,320 | 22,379 | 22,438 |
| 30 | 22,498 | 22,553 | 22,608 | 22,663 | 22,718 | 22,773 | 22,828 | 22,883 | 22,938 | 22,993 |
| 31 | 23,048 | 23,103 | 23,158 | 23,213 | 23,268 | 23,323 | 23,378 | 23,433 | 23,488 | 23,543 |
| 32 | 23,598 | 23,653 | 23,708 | 23,763 | 23,818 | 23,873 | 23,928 | 23,983 | 24,038 | 24,093 |
| 33 | 24,148 | 24,203 | 24,258 | 24,313 | 24,368 | 24,423 | 24,478 | 24,533 | 24,588 | 24,643 |
| 34 | 24,698 | 24,753 | 24,808 | 24,863 | 24,918 | 24,973 | 25,028 | 25,083 | 25,138 | 25,193 |
| 35 | 25,248 | 25,303 | 25,358 | 25,413 | 25,468 | 25,523 | 25,578 | 25,633 | 25,688 | 25,743 |
| 36 | 25,798 | 25,853 | 25,908 | 25,963 | 26,019 | 26,074 | 26,129 | 26,184 | 26,239 | 26,294 |
| 37 | 26,349 | 26,404 | 26,459 | 26,514 | 26,569 | 26,624 | 26,679 | 26,734 | 26,789 | 26,844 |
| 38 | 26,899 | 26,954 | 27,009 | 27,064 | 27,119 | 27,174 | 27,229 | 27,284 | 27,339 | 27,394 |
| 39 | 27,449 | 27,504 | 27,559 | 27,614 | 27,669 | 27,724 | 27,779 | 27,834 | 27,889 | 27,944 |
| 40 | 27,999 | 28,054 | 28,109 | 28,164 | 28,219 | 28,274 | 28,329 | 28,384 | 28,439 | 28,494 |
| 41 | 28,549 | 28,604 | 28,659 | 28,714 | 28,769 | 28,824 | 28,879 | 28,934 | 28,989 | 29,044 |
| 42 | 29,099 | 29,154 | 29,209 | 29,264 | 29,319 | 29,374 | 29,429 | 29,484 | 29,539 | 29,594 |
| 43 | 29,649 | 29,704 | 29,759 | 29,814 | 29,869 | 29,924 | 29,979 | 30,034 | 30,089 | 30,144 |
| 44 | 30,199 | 30,254 | 30,309 | 30,364 | 30,419 | 30,474 | 30,529 | 30,584 | 30,639 | 30,694 |
| 45 | 30,749 | 30,802 | 30,855 | 30,907 | 30,960 | 31,014 | 31,067 | 31,120 | 31,172 | 31,225 |
| 46 | 31,278 | 31,331 | 31,384 | 31,436 | 31,489 | 31,542 | 31,595 | 31,648 | 31,700 | 31,753 |
| 47 | 31,806 | 31,859 | 31,912 | 31,964 | 32,017 | 32,070 | 32,123 | 32,176 | 32,228 | 32,281 |
| 48 | 32,334 | 32,387 | 32,440 | 32,492 | 32,545 | 32,598 | 32,651 | 32,704 | 32,756 | 32,809 |
| 49 | 32,862 | 32,915 | 32,968 | 33,020 | 33,073 | 33,126 | 33,179 | 33,232 | 33,284 | 33,337 |
| 50 | 33,390 | 33,443 | 33,496 | 33,548 | 33,601 | 33,654 | 33,707 | 33,760 | 33,812 | 33,865 |
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。







ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。