LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。

| 使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2025年12月 | |||
| 0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 707.29 | 702.10 |
| 15.1~20.0m3まで | 630.29 | 625.10 | ||
| 20.1~30.0m3まで | 564.29 | 559.10 | ||
| 30.1~45.0m3まで | 520.29 | 515.10 | ||
| 45.0m3を超える場合 | 498.29 | 493.10 | ||
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,200 | 2,269 | 2,339 | 2,410 | 2,480 | 2,550 | 2,620 | 2,690 | 2,761 | 2,831 |
| 1 | 2,901 | 2,972 | 3,041 | 3,111 | 3,182 | 3,252 | 3,323 | 3,393 | 3,462 | 3,533 |
| 2 | 3,603 | 3,674 | 3,744 | 3,814 | 3,884 | 3,954 | 4,024 | 4,095 | 4,165 | 4,235 |
| 3 | 4,305 | 4,375 | 4,446 | 4,516 | 4,587 | 4,656 | 4,726 | 4,797 | 4,867 | 4,937 |
| 4 | 5,008 | 5,077 | 5,148 | 5,218 | 5,288 | 5,359 | 5,429 | 5,498 | 5,569 | 5,639 |
| 5 | 5,710 | 5,780 | 5,850 | 5,920 | 5,990 | 6,061 | 6,131 | 6,201 | 6,271 | 6,341 |
| 6 | 6,411 | 6,482 | 6,552 | 6,623 | 6,692 | 6,762 | 6,833 | 6,903 | 6,974 | 7,044 |
| 7 | 7,113 | 7,184 | 7,254 | 7,324 | 7,395 | 7,465 | 7,535 | 7,605 | 7,675 | 7,746 |
| 8 | 7,816 | 7,885 | 7,956 | 8,026 | 8,097 | 8,167 | 8,237 | 8,307 | 8,377 | 8,448 |
| 9 | 8,518 | 8,588 | 8,659 | 8,728 | 8,798 | 8,869 | 8,939 | 9,010 | 9,080 | 9,149 |
| 10 | 9,220 | 9,290 | 9,361 | 9,431 | 9,501 | 9,571 | 9,641 | 9,711 | 9,782 | 9,852 |
| 11 | 9,922 | 9,992 | 10,062 | 10,133 | 10,203 | 10,274 | 10,343 | 10,413 | 10,484 | 10,554 |
| 12 | 10,624 | 10,695 | 10,764 | 10,835 | 10,905 | 10,975 | 11,046 | 11,116 | 11,185 | 11,256 |
| 13 | 11,326 | 11,397 | 11,467 | 11,536 | 11,607 | 11,677 | 11,748 | 11,818 | 11,888 | 11,958 |
| 14 | 12,028 | 12,098 | 12,169 | 12,239 | 12,310 | 12,379 | 12,449 | 12,520 | 12,590 | 12,661 |
| 15 | 12,731 | 12,793 | 12,855 | 12,918 | 12,981 | 13,043 | 13,106 | 13,168 | 13,230 | 13,293 |
| 16 | 13,356 | 13,418 | 13,480 | 13,543 | 13,605 | 13,668 | 13,731 | 13,794 | 13,855 | 13,918 |
| 17 | 13,981 | 14,043 | 14,106 | 14,169 | 14,230 | 14,293 | 14,356 | 14,418 | 14,481 | 14,544 |
| 18 | 14,605 | 14,668 | 14,731 | 14,793 | 14,856 | 14,918 | 14,980 | 15,043 | 15,106 | 15,169 |
| 19 | 15,231 | 15,293 | 15,356 | 15,418 | 15,481 | 15,544 | 15,606 | 15,668 | 15,731 | 15,793 |
| 20 | 15,856 | 15,912 | 15,968 | 16,023 | 16,079 | 16,135 | 16,192 | 16,248 | 16,304 | 16,359 |
| 21 | 16,415 | 16,471 | 16,527 | 16,583 | 16,638 | 16,694 | 16,750 | 16,806 | 16,863 | 16,919 |
| 22 | 16,974 | 17,030 | 17,086 | 17,142 | 17,198 | 17,254 | 17,309 | 17,365 | 17,421 | 17,477 |
| 23 | 17,534 | 17,590 | 17,645 | 17,701 | 17,757 | 17,813 | 17,869 | 17,924 | 17,980 | 18,036 |
| 24 | 18,092 | 18,148 | 18,205 | 18,260 | 18,316 | 18,372 | 18,428 | 18,484 | 18,540 | 18,595 |
| 25 | 18,651 | 18,707 | 18,763 | 18,819 | 18,876 | 18,931 | 18,987 | 19,043 | 19,099 | 19,155 |
| 26 | 19,211 | 19,266 | 19,322 | 19,378 | 19,434 | 19,490 | 19,545 | 19,602 | 19,658 | 19,714 |
| 27 | 19,770 | 19,826 | 19,881 | 19,937 | 19,993 | 20,049 | 20,105 | 20,161 | 20,216 | 20,273 |
| 28 | 20,329 | 20,385 | 20,441 | 20,497 | 20,552 | 20,608 | 20,664 | 20,720 | 20,776 | 20,832 |
| 29 | 20,887 | 20,944 | 21,000 | 21,056 | 21,112 | 21,167 | 21,223 | 21,279 | 21,335 | 21,391 |
| 30 | 21,447 | 21,498 | 21,550 | 21,601 | 21,653 | 21,705 | 21,756 | 21,807 | 21,859 | 21,910 |
| 31 | 21,962 | 22,014 | 22,066 | 22,116 | 22,168 | 22,220 | 22,271 | 22,323 | 22,374 | 22,425 |
| 32 | 22,477 | 22,529 | 22,580 | 22,632 | 22,683 | 22,734 | 22,786 | 22,838 | 22,889 | 22,941 |
| 33 | 22,992 | 23,043 | 23,095 | 23,147 | 23,199 | 23,250 | 23,301 | 23,353 | 23,404 | 23,456 |
| 34 | 23,508 | 23,559 | 23,610 | 23,662 | 23,713 | 23,765 | 23,817 | 23,867 | 23,919 | 23,971 |
| 35 | 24,022 | 24,074 | 24,126 | 24,176 | 24,228 | 24,280 | 24,332 | 24,383 | 24,435 | 24,486 |
| 36 | 24,537 | 24,589 | 24,641 | 24,692 | 24,744 | 24,795 | 24,846 | 24,898 | 24,950 | 25,001 |
| 37 | 25,052 | 25,104 | 25,155 | 25,207 | 25,259 | 25,311 | 25,361 | 25,413 | 25,465 | 25,516 |
| 38 | 25,568 | 25,620 | 25,670 | 25,722 | 25,774 | 25,825 | 25,877 | 25,929 | 25,979 | 26,031 |
| 39 | 26,083 | 26,134 | 26,186 | 26,238 | 26,288 | 26,340 | 26,392 | 26,444 | 26,495 | 26,546 |
| 40 | 26,598 | 26,649 | 26,701 | 26,753 | 26,804 | 26,855 | 26,907 | 26,958 | 27,010 | 27,062 |
| 41 | 27,113 | 27,164 | 27,216 | 27,267 | 27,319 | 27,371 | 27,423 | 27,473 | 27,525 | 27,577 |
| 42 | 27,628 | 27,680 | 27,731 | 27,782 | 27,834 | 27,886 | 27,937 | 27,989 | 28,040 | 28,091 |
| 43 | 28,143 | 28,195 | 28,246 | 28,298 | 28,349 | 28,400 | 28,452 | 28,504 | 28,556 | 28,607 |
| 44 | 28,658 | 28,710 | 28,761 | 28,813 | 28,865 | 28,916 | 28,967 | 29,019 | 29,070 | 29,122 |
| 45 | 29,174 | 29,222 | 29,272 | 29,321 | 29,371 | 29,420 | 29,470 | 29,518 | 29,568 | 29,617 |
| 46 | 29,667 | 29,716 | 29,766 | 29,814 | 29,863 | 29,913 | 29,962 | 30,012 | 30,061 | 30,110 |
| 47 | 30,159 | 30,209 | 30,258 | 30,308 | 30,356 | 30,406 | 30,455 | 30,505 | 30,554 | 30,604 |
| 48 | 30,652 | 30,702 | 30,751 | 30,801 | 30,850 | 30,900 | 30,948 | 30,998 | 31,047 | 31,097 |
| 49 | 31,146 | 31,196 | 31,244 | 31,293 | 31,343 | 31,392 | 31,442 | 31,491 | 31,540 | 31,589 |
| 50 | 31,639 | 31,688 | 31,738 | 31,786 | 31,836 | 31,885 | 31,935 | 31,984 | 32,034 | 32,082 |
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。







ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。