LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。

| 使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2026年1月 | |||
| 0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 702.10 | 705.80 |
| 15.1~20.0m3まで | 625.10 | 628.80 | ||
| 20.1~30.0m3まで | 559.10 | 562.80 | ||
| 30.1~45.0m3まで | 515.10 | 518.80 | ||
| 45.0m3を超える場合 | 493.10 | 496.80 | ||
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,200 | 2,270 | 2,340 | 2,411 | 2,481 | 2,552 | 2,622 | 2,693 | 2,764 | 2,834 |
| 1 | 2,905 | 2,975 | 3,045 | 3,117 | 3,187 | 3,258 | 3,328 | 3,399 | 3,469 | 3,540 |
| 2 | 3,611 | 3,681 | 3,752 | 3,822 | 3,892 | 3,964 | 4,034 | 4,105 | 4,175 | 4,246 |
| 3 | 4,316 | 4,387 | 4,458 | 4,528 | 4,599 | 4,669 | 4,739 | 4,811 | 4,881 | 4,952 |
| 4 | 5,022 | 5,093 | 5,163 | 5,234 | 5,305 | 5,375 | 5,446 | 5,516 | 5,586 | 5,658 |
| 5 | 5,728 | 5,799 | 5,869 | 5,940 | 6,010 | 6,081 | 6,152 | 6,222 | 6,293 | 6,363 |
| 6 | 6,433 | 6,505 | 6,575 | 6,646 | 6,716 | 6,787 | 6,857 | 6,927 | 6,999 | 7,069 |
| 7 | 7,140 | 7,210 | 7,280 | 7,351 | 7,422 | 7,493 | 7,563 | 7,634 | 7,704 | 7,774 |
| 8 | 7,846 | 7,916 | 7,987 | 8,057 | 8,127 | 8,198 | 8,269 | 8,340 | 8,410 | 8,481 |
| 9 | 8,551 | 8,621 | 8,693 | 8,763 | 8,834 | 8,904 | 8,974 | 9,045 | 9,116 | 9,187 |
| 10 | 9,257 | 9,328 | 9,398 | 9,468 | 9,540 | 9,610 | 9,681 | 9,751 | 9,821 | 9,892 |
| 11 | 9,963 | 10,034 | 10,104 | 10,175 | 10,245 | 10,315 | 10,387 | 10,457 | 10,528 | 10,598 |
| 12 | 10,668 | 10,739 | 10,810 | 10,881 | 10,951 | 11,022 | 11,092 | 11,162 | 11,233 | 11,304 |
| 13 | 11,375 | 11,445 | 11,515 | 11,586 | 11,656 | 11,728 | 11,798 | 11,869 | 11,939 | 12,009 |
| 14 | 12,080 | 12,151 | 12,222 | 12,292 | 12,362 | 12,433 | 12,503 | 12,575 | 12,645 | 12,716 |
| 15 | 12,786 | 12,849 | 12,911 | 12,975 | 13,038 | 13,101 | 13,163 | 13,226 | 13,289 | 13,352 |
| 16 | 13,415 | 13,478 | 13,541 | 13,603 | 13,666 | 13,730 | 13,792 | 13,855 | 13,918 | 13,981 |
| 17 | 14,043 | 14,107 | 14,170 | 14,232 | 14,295 | 14,358 | 14,421 | 14,484 | 14,547 | 14,610 |
| 18 | 14,672 | 14,735 | 14,798 | 14,862 | 14,924 | 14,987 | 15,050 | 15,112 | 15,175 | 15,238 |
| 19 | 15,302 | 15,364 | 15,427 | 15,490 | 15,552 | 15,615 | 15,679 | 15,742 | 15,804 | 15,867 |
| 20 | 15,930 | 15,986 | 16,043 | 16,099 | 16,155 | 16,211 | 16,267 | 16,324 | 16,381 | 16,437 |
| 21 | 16,493 | 16,549 | 16,605 | 16,661 | 16,718 | 16,775 | 16,831 | 16,887 | 16,943 | 16,999 |
| 22 | 17,056 | 17,112 | 17,168 | 17,224 | 17,281 | 17,337 | 17,394 | 17,450 | 17,506 | 17,562 |
| 23 | 17,618 | 17,674 | 17,732 | 17,788 | 17,844 | 17,900 | 17,956 | 18,012 | 18,069 | 18,125 |
| 24 | 18,181 | 18,238 | 18,294 | 18,350 | 18,407 | 18,463 | 18,519 | 18,575 | 18,631 | 18,687 |
| 25 | 18,745 | 18,801 | 18,857 | 18,913 | 18,969 | 19,025 | 19,081 | 19,138 | 19,195 | 19,251 |
| 26 | 19,307 | 19,363 | 19,419 | 19,476 | 19,532 | 19,588 | 19,644 | 19,701 | 19,757 | 19,814 |
| 27 | 19,870 | 19,926 | 19,982 | 20,038 | 20,094 | 20,152 | 20,208 | 20,264 | 20,320 | 20,376 |
| 28 | 20,432 | 20,489 | 20,545 | 20,601 | 20,658 | 20,714 | 20,770 | 20,827 | 20,883 | 20,939 |
| 29 | 20,995 | 21,051 | 21,107 | 21,165 | 21,221 | 21,277 | 21,333 | 21,389 | 21,445 | 21,502 |
| 30 | 21,558 | 21,610 | 21,662 | 21,714 | 21,765 | 21,818 | 21,870 | 21,921 | 21,973 | 22,025 |
| 31 | 22,077 | 22,129 | 22,181 | 22,233 | 22,284 | 22,336 | 22,388 | 22,440 | 22,492 | 22,544 |
| 32 | 22,596 | 22,647 | 22,699 | 22,751 | 22,804 | 22,855 | 22,907 | 22,959 | 23,010 | 23,062 |
| 33 | 23,115 | 23,167 | 23,218 | 23,270 | 23,322 | 23,373 | 23,426 | 23,478 | 23,530 | 23,581 |
| 34 | 23,633 | 23,685 | 23,738 | 23,789 | 23,841 | 23,893 | 23,944 | 23,996 | 24,049 | 24,101 |
| 35 | 24,152 | 24,204 | 24,256 | 24,307 | 24,360 | 24,412 | 24,464 | 24,515 | 24,567 | 24,619 |
| 36 | 24,671 | 24,723 | 24,775 | 24,827 | 24,878 | 24,930 | 24,983 | 25,034 | 25,086 | 25,138 |
| 37 | 25,190 | 25,241 | 25,294 | 25,346 | 25,397 | 25,449 | 25,501 | 25,553 | 25,604 | 25,657 |
| 38 | 25,709 | 25,760 | 25,812 | 25,864 | 25,916 | 25,968 | 26,020 | 26,072 | 26,123 | 26,175 |
| 39 | 26,227 | 26,280 | 26,331 | 26,383 | 26,435 | 26,486 | 26,538 | 26,591 | 26,643 | 26,694 |
| 40 | 26,746 | 26,798 | 26,849 | 26,902 | 26,954 | 27,006 | 27,057 | 27,109 | 27,161 | 27,214 |
| 41 | 27,265 | 27,317 | 27,369 | 27,420 | 27,472 | 27,525 | 27,577 | 27,628 | 27,680 | 27,732 |
| 42 | 27,783 | 27,836 | 27,888 | 27,940 | 27,991 | 28,043 | 28,095 | 28,147 | 28,199 | 28,251 |
| 43 | 28,303 | 28,354 | 28,406 | 28,459 | 28,510 | 28,562 | 28,614 | 28,666 | 28,717 | 28,769 |
| 44 | 28,822 | 28,873 | 28,925 | 28,977 | 29,029 | 29,080 | 29,133 | 29,185 | 29,236 | 29,288 |
| 45 | 29,340 | 29,389 | 29,440 | 29,489 | 29,539 | 29,588 | 29,638 | 29,687 | 29,738 | 29,788 |
| 46 | 29,837 | 29,887 | 29,936 | 29,986 | 30,036 | 30,086 | 30,135 | 30,185 | 30,234 | 30,284 |
| 47 | 30,334 | 30,384 | 30,433 | 30,483 | 30,532 | 30,582 | 30,632 | 30,682 | 30,731 | 30,781 |
| 48 | 30,830 | 30,880 | 30,930 | 30,980 | 31,029 | 31,079 | 31,128 | 31,178 | 31,229 | 31,278 |
| 49 | 31,328 | 31,377 | 31,427 | 31,476 | 31,527 | 31,576 | 31,626 | 31,675 | 31,725 | 31,774 |
| 50 | 31,825 | 31,874 | 31,924 | 31,973 | 32,023 | 32,072 | 32,122 | 32,172 | 32,222 | 32,271 |
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。







ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。