LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種 類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 従量料金 ×ガス使用料の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|
1,980円 | 2023年6月 | 2023年7月 | |
0.1~5.0m3まで | 621.69 | 608.52 | |
5.1~10.0m3まで | 566.69 | 553.52 | |
10.1~20.0m3まで | 533.69 | 520.52 | |
20.1~30.0m3まで | 478.69 | 465.52 | |
30.1~50.0m3まで | 423.69 | 410.52 | |
50.0m3を超える場合 | 390.69 | 377.52 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,980 | 2,040 | 2,101 | 2,161 | 2,223 | 2,283 | 2,344 | 2,405 | 2,466 | 2,526 |
1 | 2,588 | 2,648 | 2,709 | 2,770 | 2,831 | 2,891 | 2,953 | 3,014 | 3,074 | 3,136 |
2 | 3,196 | 3,257 | 3,318 | 3,379 | 3,439 | 3,501 | 3,561 | 3,622 | 3,682 | 3,744 |
3 | 3,804 | 3,865 | 3,927 | 3,987 | 4,048 | 4,109 | 4,170 | 4,230 | 4,292 | 4,352 |
4 | 4,413 | 4,474 | 4,535 | 4,595 | 4,657 | 4,717 | 4,778 | 4,840 | 4,900 | 4,961 |
5 | 5,022 | 5,077 | 5,132 | 5,187 | 5,243 | 5,298 | 5,353 | 5,409 | 5,464 | 5,519 |
6 | 5,575 | 5,630 | 5,685 | 5,742 | 5,797 | 5,852 | 5,908 | 5,963 | 6,018 | 6,074 |
7 | 6,129 | 6,184 | 6,240 | 6,295 | 6,350 | 6,406 | 6,461 | 6,516 | 6,571 | 6,627 |
8 | 6,682 | 6,737 | 6,793 | 6,848 | 6,903 | 6,959 | 7,014 | 7,069 | 7,125 | 7,180 |
9 | 7,235 | 7,291 | 7,346 | 7,401 | 7,458 | 7,513 | 7,568 | 7,624 | 7,679 | 7,734 |
10 | 7,790 | 7,841 | 7,893 | 7,945 | 7,998 | 8,049 | 8,101 | 8,154 | 8,206 | 8,257 |
11 | 8,310 | 8,362 | 8,413 | 8,466 | 8,518 | 8,570 | 8,622 | 8,674 | 8,726 | 8,779 |
12 | 8,830 | 8,882 | 8,935 | 8,987 | 9,038 | 9,091 | 9,143 | 9,194 | 9,246 | 9,299 |
13 | 9,351 | 9,402 | 9,455 | 9,507 | 9,559 | 9,611 | 9,663 | 9,715 | 9,768 | 9,819 |
14 | 9,871 | 9,924 | 9,975 | 10,027 | 10,080 | 10,132 | 10,183 | 10,236 | 10,288 | 10,340 |
15 | 10,392 | 10,444 | 10,496 | 10,547 | 10,600 | 10,652 | 10,704 | 10,756 | 10,808 | 10,860 |
16 | 10,913 | 10,964 | 11,016 | 11,069 | 11,121 | 11,172 | 11,225 | 11,277 | 11,328 | 11,381 |
17 | 11,433 | 11,485 | 11,537 | 11,589 | 11,641 | 11,694 | 11,745 | 11,797 | 11,849 | 11,902 |
18 | 11,953 | 12,005 | 12,058 | 12,109 | 12,161 | 12,214 | 12,266 | 12,317 | 12,370 | 12,422 |
19 | 12,474 | 12,526 | 12,578 | 12,630 | 12,683 | 12,734 | 12,786 | 12,839 | 12,890 | 12,942 |
20 | 12,995 | 13,041 | 13,087 | 13,134 | 13,181 | 13,227 | 13,273 | 13,321 | 13,367 | 13,413 |
21 | 13,460 | 13,506 | 13,553 | 13,600 | 13,646 | 13,692 | 13,740 | 13,786 | 13,832 | 13,879 |
22 | 13,926 | 13,972 | 14,019 | 14,065 | 14,111 | 14,159 | 14,205 | 14,251 | 14,297 | 14,345 |
23 | 14,391 | 14,437 | 14,484 | 14,531 | 14,577 | 14,624 | 14,670 | 14,716 | 14,764 | 14,810 |
24 | 14,856 | 14,903 | 14,950 | 14,996 | 15,043 | 15,089 | 15,136 | 15,183 | 15,229 | 15,275 |
25 | 15,323 | 15,369 | 15,415 | 15,461 | 15,508 | 15,555 | 15,601 | 15,648 | 15,694 | 15,741 |
26 | 15,788 | 15,834 | 15,880 | 15,928 | 15,974 | 16,020 | 16,067 | 16,113 | 16,160 | 16,207 |
27 | 16,253 | 16,299 | 16,347 | 16,393 | 16,439 | 16,486 | 16,533 | 16,579 | 16,625 | 16,672 |
28 | 16,718 | 16,765 | 16,812 | 16,858 | 16,904 | 16,952 | 16,998 | 17,044 | 17,091 | 17,138 |
29 | 17,184 | 17,231 | 17,277 | 17,323 | 17,371 | 17,417 | 17,463 | 17,510 | 17,557 | 17,603 |
30 | 17,650 | 17,691 | 17,732 | 17,772 | 17,814 | 17,855 | 17,895 | 17,937 | 17,978 | 18,019 |
31 | 18,060 | 18,101 | 18,142 | 18,184 | 18,224 | 18,265 | 18,307 | 18,348 | 18,388 | 18,430 |
32 | 18,471 | 18,511 | 18,553 | 18,594 | 18,635 | 18,676 | 18,717 | 18,758 | 18,799 | 18,840 |
33 | 18,881 | 18,922 | 18,964 | 19,004 | 19,045 | 19,087 | 19,127 | 19,168 | 19,210 | 19,251 |
34 | 19,291 | 19,333 | 19,374 | 19,415 | 19,456 | 19,497 | 19,538 | 19,580 | 19,620 | 19,661 |
35 | 19,703 | 19,743 | 19,784 | 19,825 | 19,867 | 19,907 | 19,948 | 19,990 | 20,031 | 20,071 |
36 | 20,113 | 20,154 | 20,194 | 20,236 | 20,277 | 20,318 | 20,359 | 20,400 | 20,441 | 20,483 |
37 | 20,523 | 20,564 | 20,606 | 20,647 | 20,687 | 20,729 | 20,770 | 20,810 | 20,851 | 20,893 |
38 | 20,934 | 20,974 | 21,016 | 21,057 | 21,098 | 21,139 | 21,180 | 21,221 | 21,263 | 21,303 |
39 | 21,344 | 21,386 | 21,426 | 21,467 | 21,509 | 21,550 | 21,590 | 21,632 | 21,673 | 21,714 |
40 | 21,755 | 21,796 | 21,837 | 21,877 | 21,919 | 21,960 | 22,001 | 22,042 | 22,083 | 22,124 |
41 | 22,166 | 22,206 | 22,247 | 22,289 | 22,330 | 22,370 | 22,412 | 22,453 | 22,493 | 22,535 |
42 | 22,576 | 22,617 | 22,658 | 22,699 | 22,740 | 22,782 | 22,822 | 22,863 | 22,904 | 22,946 |
43 | 22,986 | 23,027 | 23,069 | 23,109 | 23,150 | 23,192 | 23,233 | 23,273 | 23,315 | 23,356 |
44 | 23,397 | 23,438 | 23,479 | 23,520 | 23,562 | 23,602 | 23,643 | 23,685 | 23,725 | 23,766 |
45 | 23,808 | 23,849 | 23,889 | 23,930 | 23,972 | 24,013 | 24,053 | 24,095 | 24,136 | 24,176 |
46 | 24,218 | 24,259 | 24,300 | 24,341 | 24,382 | 24,423 | 24,465 | 24,505 | 24,546 | 24,588 |
47 | 24,629 | 24,669 | 24,711 | 24,752 | 24,792 | 24,834 | 24,875 | 24,916 | 24,956 | 24,998 |
48 | 25,039 | 25,080 | 25,121 | 25,162 | 25,203 | 25,245 | 25,285 | 25,326 | 25,368 | 25,408 |
49 | 25,449 | 25,491 | 25,532 | 25,572 | 25,614 | 25,655 | 25,696 | 25,737 | 25,778 | 25,819 |
50 | 25,861 | 25,898 | 25,935 | 25,973 | 26,011 | 26,049 | 26,086 | 26,125 | 26,162 | 26,199 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
使用区分 | 基本料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|
1,980円 | 2023年6月 | 2023年7月 | |
0.1~15.0m3まで | 665.69 | 652.52 | |
15.1~20.0m3まで | 621.69 | 608.52 | |
20.1~30.0m3まで | 610.69 | 597.52 | |
30.1~45.0m3まで | 566.69 | 553.52 | |
45.0m3を超える場合 | 544.69 | 531.52 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,980 | 2,044 | 2,109 | 2,174 | 2,240 | 2,305 | 2,370 | 2,436 | 2,501 | 2,566 |
1 | 2,632 | 2,697 | 2,762 | 2,828 | 2,893 | 2,957 | 3,023 | 3,088 | 3,153 | 3,219 |
2 | 3,284 | 3,349 | 3,415 | 3,480 | 3,545 | 3,611 | 3,676 | 3,741 | 3,806 | 3,872 |
3 | 3,936 | 4,001 | 4,067 | 4,132 | 4,197 | 4,263 | 4,328 | 4,393 | 4,459 | 4,524 |
4 | 4,589 | 4,655 | 4,720 | 4,785 | 4,851 | 4,915 | 4,980 | 5,046 | 5,111 | 5,176 |
5 | 5,242 | 5,307 | 5,372 | 5,437 | 5,503 | 5,568 | 5,633 | 5,699 | 5,764 | 5,828 |
6 | 5,894 | 5,959 | 6,024 | 6,090 | 6,155 | 6,220 | 6,286 | 6,351 | 6,416 | 6,482 |
7 | 6,547 | 6,612 | 6,678 | 6,743 | 6,807 | 6,873 | 6,938 | 7,003 | 7,068 | 7,134 |
8 | 7,199 | 7,264 | 7,330 | 7,395 | 7,460 | 7,526 | 7,591 | 7,656 | 7,722 | 7,786 |
9 | 7,851 | 7,917 | 7,982 | 8,047 | 8,113 | 8,178 | 8,243 | 8,309 | 8,374 | 8,439 |
10 | 8,505 | 8,570 | 8,635 | 8,699 | 8,765 | 8,830 | 8,895 | 8,961 | 9,026 | 9,091 |
11 | 9,157 | 9,222 | 9,287 | 9,353 | 9,418 | 9,483 | 9,549 | 9,614 | 9,678 | 9,744 |
12 | 9,809 | 9,874 | 9,940 | 10,005 | 10,070 | 10,136 | 10,201 | 10,266 | 10,331 | 10,397 |
13 | 10,462 | 10,527 | 10,593 | 10,657 | 10,722 | 10,788 | 10,853 | 10,918 | 10,984 | 11,049 |
14 | 11,114 | 11,180 | 11,245 | 11,310 | 11,376 | 11,441 | 11,506 | 11,572 | 11,636 | 11,701 |
15 | 11,767 | 11,828 | 11,888 | 11,949 | 12,010 | 12,071 | 12,131 | 12,193 | 12,254 | 12,314 |
16 | 12,376 | 12,436 | 12,497 | 12,558 | 12,619 | 12,679 | 12,741 | 12,801 | 12,862 | 12,923 |
17 | 12,984 | 13,044 | 13,106 | 13,167 | 13,227 | 13,289 | 13,349 | 13,410 | 13,470 | 13,532 |
18 | 13,592 | 13,653 | 13,714 | 13,775 | 13,835 | 13,897 | 13,957 | 14,018 | 14,080 | 14,140 |
19 | 14,201 | 14,262 | 14,323 | 14,383 | 14,445 | 14,505 | 14,566 | 14,627 | 14,688 | 14,748 |
20 | 14,810 | 14,869 | 14,929 | 14,988 | 15,049 | 15,108 | 15,167 | 15,228 | 15,287 | 15,347 |
21 | 15,407 | 15,467 | 15,526 | 15,587 | 15,646 | 15,705 | 15,766 | 15,825 | 15,885 | 15,945 |
22 | 16,005 | 16,064 | 16,124 | 16,184 | 16,243 | 16,304 | 16,363 | 16,423 | 16,482 | 16,542 |
23 | 16,602 | 16,661 | 16,722 | 16,781 | 16,841 | 16,901 | 16,960 | 17,020 | 17,080 | 17,140 |
24 | 17,199 | 17,260 | 17,319 | 17,378 | 17,439 | 17,498 | 17,558 | 17,618 | 17,678 | 17,737 |
25 | 17,798 | 17,857 | 17,916 | 17,976 | 18,036 | 18,096 | 18,155 | 18,216 | 18,275 | 18,334 |
26 | 18,395 | 18,454 | 18,514 | 18,574 | 18,634 | 18,693 | 18,753 | 18,813 | 18,872 | 18,933 |
27 | 18,992 | 19,052 | 19,112 | 19,171 | 19,231 | 19,291 | 19,351 | 19,410 | 19,470 | 19,530 |
28 | 19,589 | 19,649 | 19,709 | 19,769 | 19,828 | 19,889 | 19,948 | 20,007 | 20,068 | 20,127 |
29 | 20,187 | 20,247 | 20,307 | 20,366 | 20,427 | 20,486 | 20,545 | 20,606 | 20,665 | 20,725 |
30 | 20,785 | 20,840 | 20,895 | 20,950 | 21,006 | 21,061 | 21,116 | 21,172 | 21,227 | 21,282 |
31 | 21,338 | 21,393 | 21,448 | 21,505 | 21,560 | 21,615 | 21,671 | 21,726 | 21,781 | 21,837 |
32 | 21,892 | 21,947 | 22,003 | 22,058 | 22,113 | 22,169 | 22,224 | 22,279 | 22,334 | 22,390 |
33 | 22,445 | 22,500 | 22,556 | 22,611 | 22,666 | 22,722 | 22,777 | 22,832 | 22,888 | 22,943 |
34 | 22,998 | 23,054 | 23,109 | 23,164 | 23,221 | 23,276 | 23,331 | 23,387 | 23,442 | 23,497 |
35 | 23,553 | 23,608 | 23,663 | 23,718 | 23,774 | 23,829 | 23,884 | 23,940 | 23,995 | 24,050 |
36 | 24,106 | 24,161 | 24,216 | 24,272 | 24,327 | 24,382 | 24,438 | 24,493 | 24,548 | 24,604 |
37 | 24,659 | 24,714 | 24,770 | 24,825 | 24,880 | 24,937 | 24,992 | 25,047 | 25,102 | 25,158 |
38 | 25,213 | 25,268 | 25,324 | 25,379 | 25,434 | 25,490 | 25,545 | 25,600 | 25,656 | 25,711 |
39 | 25,766 | 25,822 | 25,877 | 25,932 | 25,988 | 26,043 | 26,098 | 26,154 | 26,209 | 26,264 |
40 | 26,320 | 26,375 | 26,430 | 26,485 | 26,541 | 26,596 | 26,651 | 26,708 | 26,763 | 26,818 |
41 | 26,874 | 26,929 | 26,984 | 27,040 | 27,095 | 27,150 | 27,206 | 27,261 | 27,316 | 27,372 |
42 | 27,427 | 27,482 | 27,538 | 27,593 | 27,648 | 27,704 | 27,759 | 27,814 | 27,869 | 27,925 |
43 | 27,980 | 28,035 | 28,091 | 28,146 | 28,201 | 28,257 | 28,312 | 28,367 | 28,424 | 28,479 |
44 | 28,534 | 28,590 | 28,645 | 28,700 | 28,756 | 28,811 | 28,866 | 28,922 | 28,977 | 29,032 |
45 | 29,088 | 29,141 | 29,194 | 29,246 | 29,300 | 29,353 | 29,406 | 29,460 | 29,513 | 29,565 |
46 | 29,619 | 29,672 | 29,725 | 29,779 | 29,832 | 29,884 | 29,938 | 29,991 | 30,044 | 30,098 |
47 | 30,151 | 30,203 | 30,257 | 30,310 | 30,363 | 30,417 | 30,470 | 30,522 | 30,575 | 30,629 |
48 | 30,682 | 30,735 | 30,789 | 30,841 | 30,894 | 30,948 | 31,001 | 31,054 | 31,108 | 31,160 |
49 | 31,213 | 31,267 | 31,320 | 31,373 | 31,427 | 31,479 | 31,532 | 31,586 | 31,639 | 31,692 |
50 | 31,746 | 31,798 | 31,851 | 31,904 | 31,958 | 32,011 | 32,063 | 32,117 | 32,170 | 32,223 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
使用区分 | 基本料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|
2,200円 | 2023年6月 | 2023年7月 | |
0.1~15.0m3まで | 665.69 | 652.52 | |
15.1~20.0m3まで | 621.69 | 608.52 | |
20.1~30.0m3まで | 610.69 | 597.52 | |
30.1~45.0m/sup>まで | 566.69 | 553.52 | |
45.0m3を超える場合 | 544.69 | 531.52 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,264 | 2,329 | 2,394 | 2,460 | 2,525 | 2,590 | 2,656 | 2,721 | 2,786 |
1 | 2,852 | 2,917 | 2,982 | 3,048 | 3,113 | 3,177 | 3,243 | 3,308 | 3,373 | 3,439 |
2 | 3,504 | 3,569 | 3,635 | 3,700 | 3,765 | 3,831 | 3,896 | 3,961 | 4,026 | 4,092 |
3 | 4,156 | 4,221 | 4,287 | 4,352 | 4,417 | 4,483 | 4,548 | 4,613 | 4,679 | 4,744 |
4 | 4,809 | 4,875 | 4,940 | 5,005 | 5,071 | 5,135 | 5,200 | 5,266 | 5,331 | 5,396 |
5 | 5,462 | 5,527 | 5,592 | 5,657 | 5,723 | 5,788 | 5,853 | 5,919 | 5,984 | 6,048 |
6 | 6,114 | 6,179 | 6,244 | 6,310 | 6,375 | 6,440 | 6,506 | 6,571 | 6,636 | 6,702 |
7 | 6,767 | 6,832 | 6,898 | 6,963 | 7,027 | 7,093 | 7,158 | 7,223 | 7,288 | 7,354 |
8 | 7,419 | 7,484 | 7,550 | 7,615 | 7,680 | 7,746 | 7,811 | 7,876 | 7,942 | 8,006 |
9 | 8,071 | 8,137 | 8,202 | 8,267 | 8,333 | 8,398 | 8,463 | 8,529 | 8,594 | 8,659 |
10 | 8,725 | 8,790 | 8,855 | 8,919 | 8,985 | 9,050 | 9,115 | 9,181 | 9,246 | 9,311 |
11 | 9,377 | 9,442 | 9,507 | 9,573 | 9,638 | 9,703 | 9,769 | 9,834 | 9,898 | 9,964 |
12 | 10,029 | 10,094 | 10,160 | 10,225 | 10,290 | 10,356 | 10,421 | 10,486 | 10,551 | 10,617 |
13 | 10,682 | 10,747 | 10,813 | 10,877 | 10,942 | 11,008 | 11,073 | 11,138 | 11,204 | 11,269 |
14 | 11,334 | 11,400 | 11,465 | 11,530 | 11,596 | 11,661 | 11,726 | 11,792 | 11,856 | 11,921 |
15 | 11,987 | 12,048 | 12,108 | 12,169 | 12,230 | 12,291 | 12,351 | 12,413 | 12,474 | 12,534 |
16 | 12,596 | 12,656 | 12,717 | 12,778 | 12,839 | 12,899 | 12,961 | 13,021 | 13,082 | 13,143 |
17 | 13,204 | 13,264 | 13,326 | 13,387 | 13,447 | 13,509 | 13,569 | 13,630 | 13,690 | 13,752 |
18 | 13,812 | 13,873 | 13,934 | 13,995 | 14,055 | 14,117 | 14,177 | 14,238 | 14,300 | 14,360 |
19 | 14,421 | 14,482 | 14,543 | 14,603 | 14,665 | 14,725 | 14,786 | 14,847 | 14,908 | 14,968 |
20 | 15,030 | 15,089 | 15,149 | 15,208 | 15,269 | 15,328 | 15,387 | 15,448 | 15,507 | 15,567 |
21 | 15,627 | 15,687 | 15,746 | 15,807 | 15,866 | 15,925 | 15,986 | 16,045 | 16,105 | 16,165 |
22 | 16,225 | 16,284 | 16,344 | 16,404 | 16,463 | 16,524 | 16,583 | 16,643 | 16,702 | 16,762 |
23 | 16,822 | 16,881 | 16,942 | 17,001 | 17,061 | 17,121 | 17,180 | 17,240 | 17,300 | 17,360 |
24 | 17,419 | 17,480 | 17,539 | 17,598 | 17,659 | 17,718 | 17,778 | 17,838 | 17,898 | 17,957 |
25 | 18,018 | 18,077 | 18,136 | 18,196 | 18,256 | 18,316 | 18,375 | 18,436 | 18,495 | 18,554 |
26 | 18,615 | 18,674 | 18,734 | 18,794 | 18,854 | 18,913 | 18,973 | 19,033 | 19,092 | 19,153 |
27 | 19,212 | 19,272 | 19,332 | 19,391 | 19,451 | 19,511 | 19,571 | 19,630 | 19,690 | 19,750 |
28 | 19,809 | 19,869 | 19,929 | 19,989 | 20,048 | 20,109 | 20,168 | 20,227 | 20,288 | 20,347 |
29 | 20,407 | 20,467 | 20,527 | 20,586 | 20,647 | 20,706 | 20,765 | 20,826 | 20,885 | 20,945 |
30 | 21,005 | 21,060 | 21,115 | 21,170 | 21,226 | 21,281 | 21,336 | 21,392 | 21,447 | 21,502 |
31 | 21,558 | 21,613 | 21,668 | 21,725 | 21,780 | 21,835 | 21,891 | 21,946 | 22,001 | 22,057 |
32 | 22,112 | 22,167 | 22,223 | 22,278 | 22,333 | 22,389 | 22,444 | 22,499 | 22,554 | 22,610 |
33 | 22,665 | 22,720 | 22,776 | 22,831 | 22,886 | 22,942 | 22,997 | 23,052 | 23,108 | 23,163 |
34 | 23,218 | 23,274 | 23,329 | 23,384 | 23,441 | 23,496 | 23,551 | 23,607 | 23,662 | 23,717 |
35 | 23,773 | 23,828 | 23,883 | 23,938 | 23,994 | 24,049 | 24,104 | 24,160 | 24,215 | 24,270 |
36 | 24,326 | 24,381 | 24,436 | 24,492 | 24,547 | 24,602 | 24,658 | 24,713 | 24,768 | 24,824 |
37 | 24,879 | 24,934 | 24,990 | 25,045 | 25,100 | 25,157 | 25,212 | 25,267 | 25,322 | 25,378 |
38 | 25,433 | 25,488 | 25,544 | 25,599 | 25,654 | 25,710 | 25,765 | 25,820 | 25,876 | 25,931 |
39 | 25,986 | 26,042 | 26,097 | 26,152 | 26,208 | 26,263 | 26,318 | 26,374 | 26,429 | 26,484 |
40 | 26,540 | 26,595 | 26,650 | 26,705 | 26,761 | 26,816 | 26,871 | 26,928 | 26,983 | 27,038 |
41 | 27,094 | 27,149 | 27,204 | 27,260 | 27,315 | 27,370 | 27,426 | 27,481 | 27,536 | 27,592 |
42 | 27,647 | 27,702 | 27,758 | 27,813 | 27,868 | 27,924 | 27,979 | 28,034 | 28,089 | 28,145 |
43 | 28,200 | 28,255 | 28,311 | 28,366 | 28,421 | 28,477 | 28,532 | 28,587 | 28,644 | 28,699 |
44 | 28,754 | 28,810 | 28,865 | 28,920 | 28,976 | 29,031 | 29,086 | 29,142 | 29,197 | 29,252 |
45 | 29,308 | 29,361 | 29,414 | 29,466 | 29,520 | 29,573 | 29,626 | 29,680 | 29,733 | 29,785 |
46 | 29,839 | 29,892 | 29,945 | 29,999 | 30,052 | 30,104 | 30,158 | 30,211 | 30,264 | 30,318 |
47 | 30,371 | 30,423 | 30,477 | 30,530 | 30,583 | 30,637 | 30,690 | 30,742 | 30,795 | 30,849 |
48 | 30,902 | 30,955 | 31,009 | 31,061 | 31,114 | 31,168 | 31,221 | 31,274 | 31,328 | 31,380 |
49 | 31,433 | 31,487 | 31,540 | 31,593 | 31,647 | 31,699 | 31,752 | 31,806 | 31,859 | 31,912 |
50 | 31,966 | 32,018 | 32,071 | 32,124 | 32,178 | 32,231 | 32,283 | 32,337 | 32,390 | 32,443 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので、用紙の手順に沿って「申込みサイト」からお客様ご自身で登録をしていただきます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。