LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種 類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 従量料金 ×ガス使用料の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|
1,980円 | 2023年1月 | 2023年2月 | |
0.1~5.0m3まで | 632.18 | 619.40 | |
5.1~10.0m3まで | 577.18 | 564.40 | |
10.1~20.0m3まで | 544.18 | 531.40 | |
20.1~30.0m3まで | 489.18 | 476.40 | |
30.1~50.0m3まで | 434.18 | 421.40 | |
50.0m3を超える場合 | 401.18 | 388.40 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,980 | 2,041 | 2,103 | 2,164 | 2,227 | 2,289 | 2,350 | 2,413 | 2,475 | 2,536 |
1 | 2,599 | 2,660 | 2,722 | 2,785 | 2,846 | 2,908 | 2,970 | 3,032 | 3,094 | 3,155 |
2 | 3,218 | 3,280 | 3,341 | 3,404 | 3,466 | 3,527 | 3,590 | 3,652 | 3,713 | 3,775 |
3 | 3,837 | 3,899 | 3,961 | 4,023 | 4,085 | 4,147 | 4,209 | 4,271 | 4,332 | 4,395 |
4 | 4,457 | 4,518 | 4,580 | 4,643 | 4,704 | 4,766 | 4,829 | 4,890 | 4,952 | 5,014 |
5 | 5,076 | 5,132 | 5,189 | 5,245 | 5,302 | 5,358 | 5,415 | 5,471 | 5,527 | 5,584 |
6 | 5,640 | 5,696 | 5,754 | 5,810 | 5,866 | 5,923 | 5,979 | 6,035 | 6,092 | 6,149 |
7 | 6,205 | 6,261 | 6,318 | 6,374 | 6,430 | 6,487 | 6,543 | 6,600 | 6,657 | 6,713 |
8 | 6,769 | 6,826 | 6,882 | 6,938 | 6,994 | 7,052 | 7,108 | 7,164 | 7,221 | 7,277 |
9 | 7,333 | 7,390 | 7,447 | 7,503 | 7,560 | 7,616 | 7,672 | 7,728 | 7,785 | 7,841 |
10 | 7,898 | 7,951 | 8,004 | 8,057 | 8,111 | 8,164 | 8,217 | 8,270 | 8,323 | 8,376 |
11 | 8,429 | 8,483 | 8,536 | 8,588 | 8,642 | 8,695 | 8,748 | 8,802 | 8,855 | 8,907 |
12 | 8,961 | 9,014 | 9,067 | 9,121 | 9,174 | 9,226 | 9,279 | 9,333 | 9,386 | 9,439 |
13 | 9,493 | 9,545 | 9,598 | 9,652 | 9,705 | 9,758 | 9,812 | 9,864 | 9,917 | 9,970 |
14 | 10,024 | 10,077 | 10,129 | 10,183 | 10,236 | 10,289 | 10,343 | 10,396 | 10,448 | 10,502 |
15 | 10,555 | 10,608 | 10,661 | 10,715 | 10,767 | 10,820 | 10,874 | 10,927 | 10,980 | 11,034 |
16 | 11,086 | 11,139 | 11,193 | 11,246 | 11,299 | 11,352 | 11,405 | 11,458 | 11,511 | 11,565 |
17 | 11,618 | 11,671 | 11,724 | 11,777 | 11,830 | 11,884 | 11,937 | 11,990 | 12,043 | 12,096 |
18 | 12,149 | 12,202 | 12,256 | 12,309 | 12,361 | 12,415 | 12,468 | 12,521 | 12,575 | 12,628 |
19 | 12,680 | 12,734 | 12,787 | 12,840 | 12,893 | 12,947 | 12,999 | 13,052 | 13,106 | 13,159 |
20 | 13,212 | 13,260 | 13,307 | 13,355 | 13,403 | 13,450 | 13,498 | 13,545 | 13,593 | 13,641 |
21 | 13,688 | 13,736 | 13,784 | 13,831 | 13,879 | 13,927 | 13,974 | 14,022 | 14,070 | 14,117 |
22 | 14,164 | 14,213 | 14,260 | 14,307 | 14,356 | 14,403 | 14,450 | 14,499 | 14,546 | 14,593 |
23 | 14,642 | 14,689 | 14,736 | 14,784 | 14,832 | 14,879 | 14,927 | 14,975 | 15,022 | 15,070 |
24 | 15,118 | 15,165 | 15,213 | 15,261 | 15,308 | 15,356 | 15,404 | 15,451 | 15,499 | 15,546 |
25 | 15,594 | 15,642 | 15,689 | 15,737 | 15,785 | 15,832 | 15,880 | 15,928 | 15,975 | 16,023 |
26 | 16,071 | 16,118 | 16,165 | 16,214 | 16,261 | 16,308 | 16,357 | 16,404 | 16,451 | 16,500 |
27 | 16,547 | 16,594 | 16,643 | 16,690 | 16,737 | 16,784 | 16,833 | 16,880 | 16,927 | 16,976 |
28 | 17,023 | 17,070 | 17,119 | 17,166 | 17,213 | 17,262 | 17,309 | 17,356 | 17,404 | 17,452 |
29 | 17,499 | 17,547 | 17,595 | 17,642 | 17,690 | 17,738 | 17,785 | 17,833 | 17,881 | 17,928 |
30 | 17,976 | 18,019 | 18,060 | 18,102 | 18,144 | 18,187 | 18,229 | 18,271 | 18,313 | 18,355 |
31 | 18,397 | 18,440 | 18,482 | 18,524 | 18,566 | 18,608 | 18,650 | 18,692 | 18,735 | 18,777 |
32 | 18,818 | 18,861 | 18,903 | 18,945 | 18,988 | 19,030 | 19,071 | 19,114 | 19,156 | 19,198 |
33 | 19,240 | 19,283 | 19,324 | 19,366 | 19,409 | 19,451 | 19,493 | 19,536 | 19,577 | 19,619 |
34 | 19,662 | 19,704 | 19,746 | 19,787 | 19,830 | 19,872 | 19,914 | 19,957 | 19,999 | 20,040 |
35 | 20,083 | 20,125 | 20,167 | 20,210 | 20,252 | 20,293 | 20,336 | 20,378 | 20,420 | 20,462 |
36 | 20,505 | 20,546 | 20,588 | 20,631 | 20,673 | 20,715 | 20,758 | 20,799 | 20,841 | 20,884 |
37 | 20,926 | 20,968 | 21,010 | 21,052 | 21,094 | 21,136 | 21,179 | 21,221 | 21,263 | 21,305 |
38 | 21,347 | 21,389 | 21,432 | 21,474 | 21,516 | 21,557 | 21,600 | 21,642 | 21,684 | 21,727 |
39 | 21,769 | 21,810 | 21,853 | 21,895 | 21,937 | 21,980 | 22,022 | 22,063 | 22,105 | 22,148 |
40 | 22,190 | 22,232 | 22,275 | 22,316 | 22,358 | 22,401 | 22,443 | 22,485 | 22,528 | 22,569 |
41 | 22,611 | 22,653 | 22,696 | 22,738 | 22,779 | 22,822 | 22,864 | 22,906 | 22,949 | 22,991 |
42 | 23,032 | 23,075 | 23,117 | 23,159 | 23,202 | 23,244 | 23,285 | 23,327 | 23,370 | 23,412 |
43 | 23,454 | 23,497 | 23,538 | 23,580 | 23,623 | 23,665 | 23,707 | 23,750 | 23,791 | 23,833 |
44 | 23,875 | 23,918 | 23,960 | 24,002 | 24,044 | 24,086 | 24,128 | 24,171 | 24,213 | 24,255 |
45 | 24,297 | 24,339 | 24,381 | 24,423 | 24,466 | 24,508 | 24,549 | 24,592 | 24,634 | 24,676 |
46 | 24,719 | 24,761 | 24,802 | 24,845 | 24,887 | 24,929 | 24,971 | 25,014 | 25,055 | 25,097 |
47 | 25,140 | 25,182 | 25,224 | 25,267 | 25,308 | 25,350 | 25,393 | 25,435 | 25,477 | 25,520 |
48 | 25,561 | 25,603 | 25,645 | 25,688 | 25,730 | 25,771 | 25,814 | 25,856 | 25,898 | 25,941 |
49 | 25,983 | 26,024 | 26,067 | 26,109 | 26,151 | 26,193 | 26,236 | 26,277 | 26,319 | 26,362 |
50 | 26,404 | 26,442 | 26,482 | 26,521 | 26,559 | 26,599 | 26,637 | 26,676 | 26,714 | 26,754 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
使用区分 | 基本料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|
1,980円 | 2023年1月 | 2023年2月 | |
0.1~15.0m3まで | 676.18 | 663.40 | |
15.1~20.0m3まで | 632.18 | 619.40 | |
20.1~30.0m3まで | 621.18 | 608.40 | |
30.1~45.0m3まで | 577.18 | 564.40 | |
45.0m3を超える場合 | 555.18 | 542.40 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,980 | 2,046 | 2,112 | 2,178 | 2,245 | 2,311 | 2,377 | 2,444 | 2,510 | 2,576 |
1 | 2,643 | 2,709 | 2,775 | 2,842 | 2,908 | 2,974 | 3,040 | 3,107 | 3,173 | 3,239 |
2 | 3,306 | 3,372 | 3,438 | 3,505 | 3,571 | 3,637 | 3,704 | 3,770 | 3,836 | 3,902 |
3 | 3,969 | 4,035 | 4,101 | 4,169 | 4,235 | 4,301 | 4,368 | 4,434 | 4,500 | 4,567 |
4 | 4,633 | 4,699 | 4,765 | 4,832 | 4,898 | 4,964 | 5,031 | 5,097 | 5,163 | 5,230 |
5 | 5,296 | 5,362 | 5,429 | 5,495 | 5,561 | 5,627 | 5,694 | 5,760 | 5,826 | 5,893 |
6 | 5,959 | 6,025 | 6,092 | 6,158 | 6,224 | 6,292 | 6,358 | 6,424 | 6,491 | 6,557 |
7 | 6,623 | 6,689 | 6,756 | 6,822 | 6,888 | 6,955 | 7,021 | 7,087 | 7,154 | 7,220 |
8 | 7,286 | 7,353 | 7,419 | 7,485 | 7,551 | 7,618 | 7,684 | 7,750 | 7,817 | 7,883 |
9 | 7,949 | 8,016 | 8,082 | 8,148 | 8,215 | 8,281 | 8,347 | 8,413 | 8,481 | 8,547 |
10 | 8,613 | 8,680 | 8,746 | 8,812 | 8,879 | 8,945 | 9,011 | 9,078 | 9,144 | 9,210 |
11 | 9,276 | 9,343 | 9,409 | 9,475 | 9,542 | 9,608 | 9,674 | 9,741 | 9,807 | 9,873 |
12 | 9,940 | 10,006 | 10,072 | 10,139 | 10,205 | 10,271 | 10,337 | 10,404 | 10,470 | 10,536 |
13 | 10,604 | 10,670 | 10,736 | 10,803 | 10,869 | 10,935 | 11,002 | 11,068 | 11,134 | 11,200 |
14 | 11,267 | 11,333 | 11,399 | 11,466 | 11,532 | 11,598 | 11,665 | 11,731 | 11,797 | 11,864 |
15 | 11,930 | 11,992 | 12,053 | 12,116 | 12,178 | 12,239 | 12,302 | 12,364 | 12,425 | 12,488 |
16 | 12,549 | 12,611 | 12,674 | 12,735 | 12,797 | 12,859 | 12,921 | 12,983 | 13,044 | 13,107 |
17 | 13,169 | 13,230 | 13,293 | 13,355 | 13,416 | 13,479 | 13,541 | 13,602 | 13,665 | 13,726 |
18 | 13,788 | 13,850 | 13,912 | 13,974 | 14,036 | 14,098 | 14,160 | 14,221 | 14,284 | 14,346 |
19 | 14,407 | 14,470 | 14,532 | 14,593 | 14,655 | 14,718 | 14,779 | 14,841 | 14,903 | 14,965 |
20 | 15,027 | 15,088 | 15,149 | 15,209 | 15,271 | 15,331 | 15,392 | 15,452 | 15,514 | 15,574 |
21 | 15,635 | 15,697 | 15,757 | 15,818 | 15,879 | 15,940 | 16,000 | 16,062 | 16,122 | 16,183 |
22 | 16,243 | 16,305 | 16,365 | 16,426 | 16,487 | 16,548 | 16,608 | 16,670 | 16,731 | 16,791 |
23 | 16,853 | 16,913 | 16,974 | 17,034 | 17,096 | 17,156 | 17,217 | 17,278 | 17,339 | 17,399 |
24 | 17,461 | 17,521 | 17,582 | 17,644 | 17,704 | 17,765 | 17,826 | 17,887 | 17,947 | 18,008 |
25 | 18,069 | 18,130 | 18,190 | 18,252 | 18,312 | 18,373 | 18,434 | 18,495 | 18,555 | 18,617 |
26 | 18,678 | 18,738 | 18,799 | 18,860 | 18,921 | 18,981 | 19,043 | 19,103 | 19,164 | 19,225 |
27 | 19,286 | 19,346 | 19,408 | 19,468 | 19,529 | 19,589 | 19,651 | 19,712 | 19,772 | 19,834 |
28 | 19,894 | 19,955 | 20,016 | 20,077 | 20,137 | 20,199 | 20,259 | 20,320 | 20,380 | 20,442 |
29 | 20,502 | 20,563 | 20,625 | 20,685 | 20,746 | 20,807 | 20,868 | 20,928 | 20,990 | 21,050 |
30 | 21,111 | 21,168 | 21,224 | 21,280 | 21,336 | 21,393 | 21,450 | 21,506 | 21,563 | 21,619 |
31 | 21,675 | 21,732 | 21,788 | 21,844 | 21,902 | 21,958 | 22,014 | 22,070 | 22,127 | 22,183 |
32 | 22,239 | 22,297 | 22,353 | 22,409 | 22,466 | 22,522 | 22,578 | 22,635 | 22,691 | 22,748 |
33 | 22,804 | 22,861 | 22,917 | 22,973 | 23,030 | 23,086 | 23,142 | 23,200 | 23,256 | 23,312 |
34 | 23,369 | 23,425 | 23,481 | 23,537 | 23,595 | 23,651 | 23,707 | 23,764 | 23,820 | 23,876 |
35 | 23,933 | 23,989 | 24,046 | 24,103 | 24,159 | 24,215 | 24,272 | 24,328 | 24,384 | 24,440 |
36 | 24,498 | 24,554 | 24,610 | 24,667 | 24,723 | 24,779 | 24,836 | 24,893 | 24,949 | 25,006 |
37 | 25,062 | 25,118 | 25,174 | 25,231 | 25,287 | 25,344 | 25,401 | 25,457 | 25,513 | 25,570 |
38 | 25,626 | 25,682 | 25,740 | 25,796 | 25,852 | 25,908 | 25,965 | 26,021 | 26,077 | 26,134 |
39 | 26,191 | 26,247 | 26,304 | 26,360 | 26,416 | 26,473 | 26,529 | 26,585 | 26,642 | 26,699 |
40 | 26,755 | 26,811 | 26,868 | 26,924 | 26,980 | 27,038 | 27,094 | 27,150 | 27,207 | 27,263 |
41 | 27,319 | 27,375 | 27,432 | 27,489 | 27,545 | 27,602 | 27,658 | 27,714 | 27,771 | 27,827 |
42 | 27,883 | 27,941 | 27,997 | 28,053 | 28,110 | 28,166 | 28,222 | 28,278 | 28,336 | 28,392 |
43 | 28,448 | 28,505 | 28,561 | 28,617 | 28,674 | 28,730 | 28,787 | 28,844 | 28,900 | 28,956 |
44 | 29,012 | 29,069 | 29,125 | 29,181 | 29,239 | 29,295 | 29,351 | 29,408 | 29,464 | 29,520 |
45 | 29,577 | 29,631 | 29,685 | 29,739 | 29,794 | 29,848 | 29,902 | 29,957 | 30,011 | 30,065 |
46 | 30,120 | 30,174 | 30,228 | 30,283 | 30,336 | 30,390 | 30,444 | 30,499 | 30,553 | 30,607 |
47 | 30,662 | 30,716 | 30,770 | 30,825 | 30,879 | 30,933 | 30,988 | 31,042 | 31,095 | 31,150 |
48 | 31,204 | 31,258 | 31,312 | 31,367 | 31,421 | 31,475 | 31,530 | 31,584 | 31,638 | 31,693 |
49 | 31,747 | 31,801 | 31,856 | 31,909 | 31,963 | 32,017 | 32,072 | 32,126 | 32,180 | 32,235 |
50 | 32,289 | 32,343 | 32,398 | 32,452 | 32,506 | 32,561 | 32,615 | 32,668 | 32,722 | 32,777 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
使用区分 | 基本料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|
2,200円 | 2023年1月 | 2023年2月 | |
0.1~15.0m3まで | 676.18 | 663.40 | |
15.1~20.0m3まで | 632.18 | 619.40 | |
20.1~30.0m3まで | 621.18 | 608.40 | |
30.1~45.0m/sup>まで | 577.18 | 564.40 | |
45.0m3を超える場合 | 555.18 | 542.40 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,266 | 2,332 | 2,398 | 2,465 | 2,531 | 2,597 | 2,664 | 2,730 | 2,796 |
1 | 2,863 | 2,929 | 2,995 | 3,062 | 3,128 | 3,194 | 3,260 | 3,327 | 3,393 | 3,459 |
2 | 3,526 | 3,592 | 3,658 | 3,725 | 3,791 | 3,857 | 3,924 | 3,990 | 4,056 | 4,122 |
3 | 4,189 | 4,255 | 4,321 | 4,389 | 4,455 | 4,521 | 4,588 | 4,654 | 4,720 | 4,787 |
4 | 4,853 | 4,919 | 4,985 | 5,052 | 5,118 | 5,184 | 5,251 | 5,317 | 5,383 | 5,450 |
5 | 5,516 | 5,582 | 5,649 | 5,715 | 5,781 | 5,847 | 5,914 | 5,980 | 6,046 | 6,113 |
6 | 6,179 | 6,245 | 6,312 | 6,378 | 6,444 | 6,512 | 6,578 | 6,644 | 6,711 | 6,777 |
7 | 6,843 | 6,909 | 6,976 | 7,042 | 7,108 | 7,175 | 7,241 | 7,307 | 7,374 | 7,440 |
8 | 7,506 | 7,573 | 7,639 | 7,705 | 7,771 | 7,838 | 7,904 | 7,970 | 8,037 | 8,103 |
9 | 8,169 | 8,236 | 8,302 | 8,368 | 8,435 | 8,501 | 8,567 | 8,633 | 8,701 | 8,767 |
10 | 8,833 | 8,900 | 8,966 | 9,032 | 9,099 | 9,165 | 9,231 | 9,298 | 9,364 | 9,430 |
11 | 9,496 | 9,563 | 9,629 | 9,695 | 9,762 | 9,828 | 9,894 | 9,961 | 10,027 | 10,093 |
12 | 10,160 | 10,226 | 10,292 | 10,359 | 10,425 | 10,491 | 10,557 | 10,624 | 10,690 | 10,756 |
13 | 10,824 | 10,890 | 10,956 | 11,023 | 11,089 | 11,155 | 11,222 | 11,288 | 11,354 | 11,420 |
14 | 11,487 | 11,553 | 11,619 | 11,686 | 11,752 | 11,818 | 11,885 | 11,951 | 12,017 | 12,084 |
15 | 12,150 | 12,212 | 12,273 | 12,336 | 12,398 | 12,459 | 12,522 | 12,584 | 12,645 | 12,708 |
16 | 12,769 | 12,831 | 12,894 | 12,955 | 13,017 | 13,079 | 13,141 | 13,203 | 13,264 | 13,327 |
17 | 13,389 | 13,450 | 13,513 | 13,575 | 13,636 | 13,699 | 13,761 | 13,822 | 13,885 | 13,946 |
18 | 14,008 | 14,070 | 14,132 | 14,194 | 14,256 | 14,318 | 14,380 | 14,441 | 14,504 | 14,566 |
19 | 14,627 | 14,690 | 14,752 | 14,813 | 14,875 | 14,938 | 14,999 | 15,061 | 15,123 | 15,185 |
20 | 15,247 | 15,308 | 15,369 | 15,429 | 15,491 | 15,551 | 15,612 | 15,672 | 15,734 | 15,794 |
21 | 15,855 | 15,917 | 15,977 | 16,038 | 16,099 | 16,160 | 16,220 | 16,282 | 16,342 | 16,403 |
22 | 16,463 | 16,525 | 16,585 | 16,646 | 16,707 | 16,768 | 16,828 | 16,890 | 16,951 | 17,011 |
23 | 17,073 | 17,133 | 17,194 | 17,254 | 17,316 | 17,376 | 17,437 | 17,498 | 17,559 | 17,619 |
24 | 17,681 | 17,741 | 17,802 | 17,864 | 17,924 | 17,985 | 18,046 | 18,107 | 18,167 | 18,228 |
25 | 18,289 | 18,350 | 18,410 | 18,472 | 18,532 | 18,593 | 18,654 | 18,715 | 18,775 | 18,837 |
26 | 18,898 | 18,958 | 19,019 | 19,080 | 19,141 | 19,201 | 19,263 | 19,323 | 19,384 | 19,445 |
27 | 19,506 | 19,566 | 19,628 | 19,688 | 19,749 | 19,809 | 19,871 | 19,932 | 19,992 | 20,054 |
28 | 20,114 | 20,175 | 20,236 | 20,297 | 20,357 | 20,419 | 20,479 | 20,540 | 20,600 | 20,662 |
29 | 20,722 | 20,783 | 20,845 | 20,905 | 20,966 | 21,027 | 21,088 | 21,148 | 21,210 | 21,270 |
30 | 21,331 | 21,388 | 21,444 | 21,500 | 21,556 | 21,613 | 21,670 | 21,726 | 21,783 | 21,839 |
31 | 21,895 | 21,952 | 22,008 | 22,064 | 22,122 | 22,178 | 22,234 | 22,290 | 22,347 | 22,403 |
32 | 22,459 | 22,517 | 22,573 | 22,629 | 22,686 | 22,742 | 22,798 | 22,855 | 22,911 | 22,968 |
33 | 23,024 | 23,081 | 23,137 | 23,193 | 23,250 | 23,306 | 23,362 | 23,420 | 23,476 | 23,532 |
34 | 23,589 | 23,645 | 23,701 | 23,757 | 23,815 | 23,871 | 23,927 | 23,984 | 24,040 | 24,096 |
35 | 24,153 | 24,209 | 24,266 | 24,323 | 24,379 | 24,435 | 24,492 | 24,548 | 24,604 | 24,660 |
36 | 24,718 | 24,774 | 24,830 | 24,887 | 24,943 | 24,999 | 25,056 | 25,113 | 25,169 | 25,226 |
37 | 25,282 | 25,338 | 25,394 | 25,451 | 25,507 | 25,564 | 25,621 | 25,677 | 25,733 | 25,790 |
38 | 25,846 | 25,902 | 25,960 | 26,016 | 26,072 | 26,128 | 26,185 | 26,241 | 26,297 | 26,354 |
39 | 26,411 | 26,467 | 26,524 | 26,580 | 26,636 | 26,693 | 26,749 | 26,805 | 26,862 | 26,919 |
40 | 26,975 | 27,031 | 27,088 | 27,144 | 27,200 | 27,258 | 27,314 | 27,370 | 27,427 | 27,483 |
41 | 27,539 | 27,595 | 27,652 | 27,709 | 27,765 | 27,822 | 27,878 | 27,934 | 27,991 | 28,047 |
42 | 28,103 | 28,161 | 28,217 | 28,273 | 28,330 | 28,386 | 28,442 | 28,498 | 28,556 | 28,612 |
43 | 28,668 | 28,725 | 28,781 | 28,837 | 28,894 | 28,950 | 29,007 | 29,064 | 29,120 | 29,176 |
44 | 29,232 | 29,289 | 29,345 | 29,401 | 29,459 | 29,515 | 29,571 | 29,628 | 29,684 | 29,740 |
45 | 29,797 | 29,851 | 29,905 | 29,959 | 30,014 | 30,068 | 30,122 | 30,177 | 30,231 | 30,285 |
46 | 30,340 | 30,394 | 30,448 | 30,503 | 30,556 | 30,610 | 30,664 | 30,719 | 30,773 | 30,827 |
47 | 30,882 | 30,936 | 30,990 | 31,045 | 31,099 | 31,153 | 31,208 | 31,262 | 31,315 | 31,370 |
48 | 31,424 | 31,478 | 31,532 | 31,587 | 31,641 | 31,695 | 31,750 | 31,804 | 31,858 | 31,913 |
49 | 31,967 | 32,021 | 32,076 | 32,129 | 32,183 | 32,237 | 32,292 | 32,346 | 32,400 | 32,455 |
50 | 32,509 | 32,563 | 32,618 | 32,672 | 32,726 | 32,781 | 32,835 | 32,888 | 32,942 | 32,997 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので、用紙の手順に沿って「申込みサイト」からお客様ご自身で登録をしていただきます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。