LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 従量料金 ×ガス使用料の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|
2,200円 | 2024年10月 | 2024年11月 | |
0.1~15.0m3まで | 722.44 | 717.95 | |
15.1~20.0m3まで | 678.44 | 673.95 | |
20.1~30.0m3まで | 667.44 | 662.95 | |
30.1~45.0m3まで | 623.44 | 618.95 | |
45.0m3を超える場合 | 601.44 | 596.95 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,271 | 2,343 | 2,414 | 2,487 | 2,558 | 2,630 | 2,701 | 2,774 | 2,845 |
1 | 2,917 | 2,988 | 3,061 | 3,132 | 3,204 | 3,276 | 3,348 | 3,419 | 3,491 | 3,564 |
2 | 3,635 | 3,707 | 3,778 | 3,851 | 3,922 | 3,994 | 4,065 | 4,138 | 4,209 | 4,281 |
3 | 4,353 | 4,425 | 4,496 | 4,568 | 4,640 | 4,712 | 4,783 | 4,855 | 4,928 | 4,999 |
4 | 5,071 | 5,142 | 5,215 | 5,286 | 5,358 | 5,430 | 5,502 | 5,573 | 5,645 | 5,717 |
5 | 5,789 | 5,860 | 5,932 | 6,004 | 6,076 | 6,147 | 6,220 | 6,292 | 6,363 | 6,435 |
6 | 6,507 | 6,579 | 6,650 | 6,722 | 6,794 | 6,866 | 6,937 | 7,009 | 7,081 | 7,153 |
7 | 7,224 | 7,297 | 7,368 | 7,440 | 7,511 | 7,584 | 7,656 | 7,727 | 7,799 | 7,871 |
8 | 7,943 | 8,014 | 8,086 | 8,158 | 8,230 | 8,301 | 8,374 | 8,445 | 8,517 | 8,588 |
9 | 8,661 | 8,732 | 8,804 | 8,875 | 8,948 | 9,020 | 9,091 | 9,163 | 9,235 | 9,307 |
10 | 9,378 | 9,451 | 9,522 | 9,594 | 9,665 | 9,738 | 9,809 | 9,881 | 9,952 | 10,025 |
11 | 10,096 | 10,168 | 10,241 | 10,312 | 10,384 | 10,455 | 10,528 | 10,599 | 10,671 | 10,742 |
12 | 10,815 | 10,886 | 10,958 | 11,029 | 11,102 | 11,173 | 11,245 | 11,317 | 11,389 | 11,460 |
13 | 11,532 | 11,605 | 11,676 | 11,748 | 11,819 | 11,892 | 11,963 | 12,035 | 12,106 | 12,179 |
14 | 12,250 | 12,322 | 12,394 | 12,466 | 12,537 | 12,609 | 12,681 | 12,753 | 12,824 | 12,896 |
15 | 12,969 | 13,036 | 13,103 | 13,171 | 13,238 | 13,305 | 13,372 | 13,440 | 13,508 | 13,575 |
16 | 13,642 | 13,710 | 13,777 | 13,844 | 13,911 | 13,979 | 14,047 | 14,114 | 14,182 | 14,249 |
17 | 14,316 | 14,383 | 14,451 | 14,518 | 14,586 | 14,653 | 14,721 | 14,788 | 14,855 | 14,922 |
18 | 14,990 | 15,057 | 15,125 | 15,193 | 15,260 | 15,327 | 15,394 | 15,462 | 15,529 | 15,596 |
19 | 15,664 | 15,732 | 15,799 | 15,866 | 15,933 | 16,001 | 16,068 | 16,135 | 16,204 | 16,271 |
20 | 16,338 | 16,404 | 16,471 | 16,537 | 16,603 | 16,669 | 16,736 | 16,802 | 16,868 | 16,935 |
21 | 17,001 | 17,067 | 17,133 | 17,200 | 17,266 | 17,332 | 17,398 | 17,465 | 17,531 | 17,597 |
22 | 17,663 | 17,730 | 17,796 | 17,862 | 17,930 | 17,996 | 18,062 | 18,128 | 18,195 | 18,261 |
23 | 18,327 | 18,393 | 18,460 | 18,526 | 18,592 | 18,658 | 18,725 | 18,791 | 18,857 | 18,924 |
24 | 18,990 | 19,056 | 19,122 | 19,189 | 19,255 | 19,321 | 19,387 | 19,454 | 19,520 | 19,586 |
25 | 19,653 | 19,719 | 19,785 | 19,851 | 19,918 | 19,984 | 20,050 | 20,116 | 20,183 | 20,249 |
26 | 20,315 | 20,381 | 20,449 | 20,515 | 20,581 | 20,648 | 20,714 | 20,780 | 20,846 | 20,913 |
27 | 20,979 | 21,045 | 21,111 | 21,178 | 21,244 | 21,310 | 21,376 | 21,443 | 21,509 | 21,575 |
28 | 21,642 | 21,708 | 21,774 | 21,840 | 21,907 | 21,973 | 22,039 | 22,105 | 22,172 | 22,238 |
29 | 22,304 | 22,370 | 22,437 | 22,503 | 22,569 | 22,636 | 22,702 | 22,768 | 22,834 | 22,902 |
30 | 22,968 | 23,029 | 23,091 | 23,153 | 23,215 | 23,277 | 23,339 | 23,401 | 23,463 | 23,524 |
31 | 23,587 | 23,648 | 23,710 | 23,772 | 23,834 | 23,896 | 23,958 | 24,019 | 24,082 | 24,143 |
32 | 24,205 | 24,268 | 24,329 | 24,391 | 24,453 | 24,515 | 24,577 | 24,638 | 24,700 | 24,763 |
33 | 24,824 | 24,886 | 24,948 | 25,010 | 25,072 | 25,133 | 25,196 | 25,258 | 25,319 | 25,381 |
34 | 25,444 | 25,505 | 25,567 | 25,628 | 25,691 | 25,753 | 25,814 | 25,876 | 25,939 | 26,000 |
35 | 26,062 | 26,125 | 26,186 | 26,248 | 26,309 | 26,372 | 26,434 | 26,495 | 26,557 | 26,620 |
36 | 26,681 | 26,743 | 26,805 | 26,867 | 26,929 | 26,990 | 27,053 | 27,115 | 27,176 | 27,238 |
37 | 27,300 | 27,362 | 27,424 | 27,485 | 27,548 | 27,610 | 27,671 | 27,734 | 27,795 | 27,857 |
38 | 27,919 | 27,981 | 28,043 | 28,105 | 28,166 | 28,229 | 28,290 | 28,352 | 28,414 | 28,476 |
39 | 28,538 | 28,600 | 28,662 | 28,724 | 28,785 | 28,847 | 28,910 | 28,971 | 29,033 | 29,095 |
40 | 29,157 | 29,219 | 29,280 | 29,343 | 29,405 | 29,466 | 29,528 | 29,591 | 29,652 | 29,714 |
41 | 29,775 | 29,838 | 29,900 | 29,961 | 30,023 | 30,086 | 30,147 | 30,209 | 30,272 | 30,333 |
42 | 30,395 | 30,456 | 30,519 | 30,581 | 30,642 | 30,704 | 30,767 | 30,828 | 30,890 | 30,951 |
43 | 31,014 | 31,076 | 31,137 | 31,200 | 31,262 | 31,323 | 31,385 | 31,447 | 31,509 | 31,571 |
44 | 31,632 | 31,695 | 31,757 | 31,818 | 31,880 | 31,942 | 32,004 | 32,066 | 32,128 | 32,190 |
45 | 32,252 | 32,311 | 32,371 | 32,431 | 32,490 | 32,550 | 32,610 | 32,670 | 32,729 | 32,789 |
46 | 32,849 | 32,908 | 32,968 | 33,028 | 33,088 | 33,147 | 33,206 | 33,267 | 33,326 | 33,386 |
47 | 33,445 | 33,506 | 33,565 | 33,624 | 33,685 | 33,744 | 33,804 | 33,863 | 33,924 | 33,983 |
48 | 34,042 | 34,102 | 34,162 | 34,222 | 34,281 | 34,340 | 34,401 | 34,460 | 34,520 | 34,580 |
49 | 34,640 | 34,699 | 34,758 | 34,819 | 34,878 | 34,938 | 34,997 | 35,058 | 35,117 | 35,176 |
50 | 35,237 | 35,296 | 35,356 | 35,415 | 35,476 | 35,535 | 35,594 | 35,654 | 35,714 | 35,774 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。