LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種 類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 従量料金 ×ガス使用料の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|
1,980円 | 2023年11月 | 2023年12月 | |
0.1~5.0m3まで | 651.93 | 656.10 | |
5.1~10.0m3まで | 596.93 | 601.10 | |
10.1~20.0m3まで | 563.93 | 568.10 | |
20.1~30.0m3まで | 508.93 | 513.10 | |
30.1~50.0m3まで | 453.93 | 458.10 | |
50.0m3を超える場合 | 420.93 | 425.10 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,980 | 2,044 | 2,110 | 2,175 | 2,241 | 2,307 | 2,372 | 2,438 | 2,504 | 2,569 |
1 | 2,635 | 2,701 | 2,766 | 2,832 | 2,898 | 2,963 | 3,029 | 3,094 | 3,160 | 3,226 |
2 | 3,291 | 3,357 | 3,423 | 3,488 | 3,554 | 3,620 | 3,685 | 3,751 | 3,817 | 3,881 |
3 | 3,947 | 4,012 | 4,078 | 4,144 | 4,209 | 4,275 | 4,341 | 4,406 | 4,472 | 4,538 |
4 | 4,603 | 4,669 | 4,735 | 4,800 | 4,866 | 4,932 | 4,997 | 5,063 | 5,128 | 5,194 |
5 | 5,260 | 5,319 | 5,380 | 5,440 | 5,500 | 5,560 | 5,621 | 5,680 | 5,740 | 5,801 |
6 | 5,860 | 5,921 | 5,980 | 6,041 | 6,101 | 6,161 | 6,221 | 6,282 | 6,341 | 6,402 |
7 | 6,462 | 6,521 | 6,582 | 6,642 | 6,702 | 6,762 | 6,823 | 6,882 | 6,943 | 7,002 |
8 | 7,063 | 7,123 | 7,183 | 7,243 | 7,304 | 7,363 | 7,423 | 7,484 | 7,543 | 7,604 |
9 | 7,664 | 7,724 | 7,784 | 7,844 | 7,904 | 7,965 | 8,024 | 8,085 | 8,145 | 8,204 |
10 | 8,265 | 8,322 | 8,378 | 8,435 | 8,493 | 8,549 | 8,606 | 8,663 | 8,719 | 8,776 |
11 | 8,833 | 8,890 | 8,947 | 9,003 | 9,060 | 9,117 | 9,174 | 9,231 | 9,288 | 9,344 |
12 | 9,401 | 9,458 | 9,515 | 9,572 | 9,628 | 9,685 | 9,742 | 9,798 | 9,856 | 9,913 |
13 | 9,969 | 10,026 | 10,083 | 10,139 | 10,197 | 10,254 | 10,310 | 10,367 | 10,424 | 10,480 |
14 | 10,538 | 10,594 | 10,651 | 10,708 | 10,764 | 10,821 | 10,879 | 10,935 | 10,992 | 11,049 |
15 | 11,105 | 11,162 | 11,220 | 11,276 | 11,333 | 11,389 | 11,446 | 11,503 | 11,559 | 11,617 |
16 | 11,674 | 11,730 | 11,787 | 11,844 | 11,900 | 11,958 | 12,015 | 12,071 | 12,128 | 12,185 |
17 | 12,241 | 12,299 | 12,355 | 12,412 | 12,469 | 12,525 | 12,582 | 12,640 | 12,696 | 12,753 |
18 | 12,810 | 12,866 | 12,923 | 12,981 | 13,037 | 13,094 | 13,150 | 13,207 | 13,264 | 13,321 |
19 | 13,378 | 13,435 | 13,491 | 13,548 | 13,605 | 13,662 | 13,719 | 13,776 | 13,832 | 13,889 |
20 | 13,946 | 13,997 | 14,049 | 14,099 | 14,151 | 14,203 | 14,253 | 14,305 | 14,357 | 14,407 |
21 | 14,459 | 14,511 | 14,561 | 14,613 | 14,665 | 14,715 | 14,767 | 14,818 | 14,869 | 14,921 |
22 | 14,972 | 15,023 | 15,075 | 15,126 | 15,177 | 15,229 | 15,280 | 15,331 | 15,383 | 15,434 |
23 | 15,485 | 15,536 | 15,588 | 15,639 | 15,690 | 15,742 | 15,793 | 15,844 | 15,896 | 15,947 |
24 | 15,998 | 16,050 | 16,101 | 16,152 | 16,204 | 16,255 | 16,306 | 16,358 | 16,408 | 16,460 |
25 | 16,512 | 16,562 | 16,614 | 16,666 | 16,716 | 16,768 | 16,820 | 16,870 | 16,922 | 16,974 |
26 | 17,024 | 17,076 | 17,127 | 17,178 | 17,230 | 17,281 | 17,332 | 17,384 | 17,435 | 17,486 |
27 | 17,538 | 17,589 | 17,640 | 17,692 | 17,743 | 17,794 | 17,846 | 17,897 | 17,948 | 17,999 |
28 | 18,051 | 18,102 | 18,153 | 18,205 | 18,256 | 18,307 | 18,359 | 18,410 | 18,461 | 18,513 |
29 | 18,564 | 18,615 | 18,667 | 18,717 | 18,769 | 18,821 | 18,871 | 18,923 | 18,975 | 19,025 |
30 | 19,077 | 19,123 | 19,168 | 19,214 | 19,261 | 19,306 | 19,352 | 19,398 | 19,443 | 19,489 |
31 | 19,534 | 19,581 | 19,627 | 19,672 | 19,718 | 19,764 | 19,809 | 19,856 | 19,902 | 19,947 |
32 | 19,993 | 20,039 | 20,084 | 20,131 | 20,176 | 20,222 | 20,268 | 20,313 | 20,359 | 20,406 |
33 | 20,451 | 20,497 | 20,543 | 20,588 | 20,634 | 20,681 | 20,726 | 20,772 | 20,818 | 20,863 |
34 | 20,909 | 20,955 | 21,001 | 21,047 | 21,092 | 21,138 | 21,184 | 21,230 | 21,276 | 21,322 |
35 | 21,367 | 21,413 | 21,459 | 21,505 | 21,551 | 21,596 | 21,642 | 21,688 | 21,733 | 21,780 |
36 | 21,826 | 21,871 | 21,917 | 21,963 | 22,008 | 22,055 | 22,101 | 22,146 | 22,192 | 22,238 |
37 | 22,283 | 22,330 | 22,375 | 22,421 | 22,467 | 22,512 | 22,558 | 22,605 | 22,650 | 22,696 |
38 | 22,742 | 22,787 | 22,833 | 22,880 | 22,925 | 22,971 | 23,016 | 23,062 | 23,108 | 23,153 |
39 | 23,200 | 23,246 | 23,291 | 23,337 | 23,383 | 23,428 | 23,475 | 23,521 | 23,566 | 23,612 |
40 | 23,658 | 23,703 | 23,750 | 23,795 | 23,841 | 23,887 | 23,932 | 23,978 | 24,025 | 24,070 |
41 | 24,116 | 24,162 | 24,207 | 24,253 | 24,300 | 24,345 | 24,391 | 24,436 | 24,482 | 24,528 |
42 | 24,574 | 24,620 | 24,666 | 24,711 | 24,757 | 24,803 | 24,849 | 24,895 | 24,941 | 24,986 |
43 | 25,032 | 25,077 | 25,124 | 25,170 | 25,215 | 25,261 | 25,307 | 25,352 | 25,399 | 25,445 |
44 | 25,490 | 25,536 | 25,582 | 25,627 | 25,674 | 25,720 | 25,765 | 25,811 | 25,856 | 25,902 |
45 | 25,949 | 25,994 | 26,040 | 26,086 | 26,131 | 26,177 | 26,224 | 26,269 | 26,315 | 26,361 |
46 | 26,406 | 26,452 | 26,497 | 26,544 | 26,590 | 26,635 | 26,681 | 26,727 | 26,772 | 26,819 |
47 | 26,865 | 26,910 | 26,956 | 27,002 | 27,047 | 27,094 | 27,140 | 27,185 | 27,231 | 27,276 |
48 | 27,322 | 27,369 | 27,414 | 27,460 | 27,506 | 27,551 | 27,597 | 27,644 | 27,689 | 27,735 |
49 | 27,781 | 27,826 | 27,872 | 27,918 | 27,964 | 28,010 | 28,055 | 28,101 | 28,147 | 28,193 |
50 | 28,239 | 28,282 | 28,323 | 28,366 | 28,409 | 28,451 | 28,494 | 28,537 | 28,579 | 28,622 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
使用区分 | 基本料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|
2,200円 | 2023年11月 | 2023年12月 | |
0.1~15.0m3まで | 695.93 | 700.10 | |
15.1~20.0m3まで | 651.93 | 656.10 | |
20.1~30.0m3まで | 640.93 | 645.10 | |
30.1~45.0m/sup>まで | 596.93 | 601.10 | |
45.0m3を超える場合 | 574.93 | 579.10 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,269 | 2,339 | 2,409 | 2,479 | 2,549 | 2,619 | 2,689 | 2,759 | 2,829 |
1 | 2,899 | 2,970 | 3,039 | 3,109 | 3,180 | 3,249 | 3,319 | 3,389 | 3,459 | 3,529 |
2 | 3,599 | 3,669 | 3,740 | 3,809 | 3,879 | 3,950 | 4,019 | 4,089 | 4,160 | 4,229 |
3 | 4,299 | 4,369 | 4,439 | 4,510 | 4,579 | 4,649 | 4,720 | 4,789 | 4,859 | 4,930 |
4 | 4,999 | 5,069 | 5,140 | 5,209 | 5,280 | 5,350 | 5,419 | 5,490 | 5,559 | 5,629 |
5 | 5,700 | 5,769 | 5,839 | 5,910 | 5,979 | 6,050 | 6,120 | 6,189 | 6,260 | 6,330 |
6 | 6,399 | 6,470 | 6,539 | 6,609 | 6,680 | 6,749 | 6,820 | 6,890 | 6,959 | 7,030 |
7 | 7,100 | 7,169 | 7,240 | 7,310 | 7,379 | 7,450 | 7,520 | 7,590 | 7,660 | 7,729 |
8 | 7,800 | 7,870 | 7,939 | 8,010 | 8,080 | 8,149 | 8,220 | 8,290 | 8,360 | 8,430 |
9 | 8,500 | 8,570 | 8,640 | 8,709 | 8,780 | 8,850 | 8,919 | 8,990 | 9,060 | 9,130 |
10 | 9,200 | 9,270 | 9,340 | 9,410 | 9,480 | 9,550 | 9,620 | 9,691 | 9,760 | 9,830 |
11 | 9,900 | 9,970 | 10,040 | 10,110 | 10,180 | 10,250 | 10,320 | 10,390 | 10,461 | 10,530 |
12 | 10,600 | 10,671 | 10,740 | 10,810 | 10,880 | 10,950 | 11,020 | 11,090 | 11,160 | 11,231 |
13 | 11,300 | 11,370 | 11,441 | 11,510 | 11,580 | 11,651 | 11,720 | 11,790 | 11,861 | 11,930 |
14 | 12,001 | 12,070 | 12,140 | 12,211 | 12,280 | 12,350 | 12,421 | 12,490 | 12,560 | 12,631 |
15 | 12,700 | 12,766 | 12,832 | 12,897 | 12,963 | 13,028 | 13,094 | 13,160 | 13,225 | 13,291 |
16 | 13,357 | 13,422 | 13,488 | 13,554 | 13,619 | 13,685 | 13,751 | 13,816 | 13,882 | 13,948 |
17 | 14,012 | 14,078 | 14,143 | 14,209 | 14,275 | 14,340 | 14,406 | 14,472 | 14,537 | 14,603 |
18 | 14,669 | 14,734 | 14,800 | 14,866 | 14,931 | 14,997 | 15,062 | 15,128 | 15,194 | 15,259 |
19 | 15,325 | 15,391 | 15,456 | 15,522 | 15,588 | 15,653 | 15,719 | 15,785 | 15,849 | 15,915 |
20 | 15,981 | 16,045 | 16,110 | 16,174 | 16,239 | 16,304 | 16,368 | 16,432 | 16,497 | 16,561 |
21 | 16,626 | 16,691 | 16,755 | 16,820 | 16,885 | 16,948 | 17,013 | 17,077 | 17,142 | 17,207 |
22 | 17,271 | 17,336 | 17,400 | 17,464 | 17,529 | 17,594 | 17,658 | 17,723 | 17,788 | 17,851 |
23 | 17,916 | 17,980 | 18,045 | 18,110 | 18,174 | 18,239 | 18,304 | 18,367 | 18,432 | 18,497 |
24 | 18,561 | 18,626 | 18,691 | 18,755 | 18,819 | 18,884 | 18,948 | 19,013 | 19,077 | 19,142 |
25 | 19,207 | 19,270 | 19,335 | 19,400 | 19,464 | 19,529 | 19,594 | 19,658 | 19,723 | 19,787 |
26 | 19,851 | 19,916 | 19,980 | 20,045 | 20,110 | 20,174 | 20,238 | 20,303 | 20,367 | 20,432 |
27 | 20,497 | 20,561 | 20,626 | 20,691 | 20,754 | 20,819 | 20,884 | 20,948 | 21,013 | 21,077 |
28 | 21,142 | 21,206 | 21,270 | 21,335 | 21,400 | 21,464 | 21,529 | 21,594 | 21,657 | 21,722 |
29 | 21,787 | 21,851 | 21,916 | 21,980 | 22,045 | 22,110 | 22,173 | 22,238 | 22,303 | 22,367 |
30 | 22,432 | 22,492 | 22,552 | 22,612 | 22,673 | 22,732 | 22,793 | 22,853 | 22,913 | 22,973 |
31 | 23,032 | 23,093 | 23,153 | 23,213 | 23,273 | 23,334 | 23,393 | 23,454 | 23,514 | 23,574 |
32 | 23,634 | 23,695 | 23,754 | 23,815 | 23,874 | 23,934 | 23,995 | 24,054 | 24,115 | 24,175 |
33 | 24,235 | 24,295 | 24,356 | 24,415 | 24,476 | 24,536 | 24,596 | 24,656 | 24,717 | 24,776 |
34 | 24,836 | 24,896 | 24,956 | 25,017 | 25,076 | 25,137 | 25,197 | 25,257 | 25,317 | 25,378 |
35 | 25,437 | 25,498 | 25,558 | 25,617 | 25,678 | 25,737 | 25,798 | 25,858 | 25,918 | 25,978 |
36 | 26,039 | 26,098 | 26,159 | 26,219 | 26,279 | 26,339 | 26,400 | 26,459 | 26,519 | 26,580 |
37 | 26,639 | 26,700 | 26,759 | 26,820 | 26,880 | 26,940 | 27,000 | 27,061 | 27,120 | 27,181 |
38 | 27,241 | 27,300 | 27,361 | 27,421 | 27,481 | 27,541 | 27,601 | 27,661 | 27,722 | 27,781 |
39 | 27,842 | 27,902 | 27,962 | 28,022 | 28,083 | 28,142 | 28,202 | 28,263 | 28,322 | 28,383 |
40 | 28,443 | 28,503 | 28,563 | 28,623 | 28,683 | 28,744 | 28,803 | 28,864 | 28,924 | 28,983 |
41 | 29,044 | 29,104 | 29,164 | 29,224 | 29,285 | 29,344 | 29,405 | 29,464 | 29,525 | 29,585 |
42 | 29,645 | 29,705 | 29,766 | 29,825 | 29,885 | 29,946 | 30,005 | 30,066 | 30,126 | 30,186 |
43 | 30,246 | 30,306 | 30,366 | 30,427 | 30,486 | 30,547 | 30,607 | 30,666 | 30,727 | 30,787 |
44 | 30,847 | 30,907 | 30,968 | 31,027 | 31,088 | 31,148 | 31,208 | 31,268 | 31,328 | 31,388 |
45 | 31,449 | 31,506 | 31,564 | 31,622 | 31,680 | 31,738 | 31,796 | 31,853 | 31,912 | 31,970 |
46 | 32,027 | 32,085 | 32,143 | 32,201 | 32,259 | 32,316 | 32,375 | 32,433 | 32,490 | 32,549 |
47 | 32,607 | 32,664 | 32,722 | 32,781 | 32,838 | 32,896 | 32,954 | 33,012 | 33,070 | 33,127 |
48 | 33,185 | 33,244 | 33,301 | 33,359 | 33,418 | 33,475 | 33,533 | 33,591 | 33,649 | 33,707 |
49 | 33,765 | 33,822 | 33,881 | 33,938 | 33,996 | 34,054 | 34,112 | 34,170 | 34,228 | 34,285 |
50 | 34,344 | 34,402 | 34,459 | 34,518 | 34,576 | 34,633 | 34,691 | 34,750 | 34,807 | 34,865 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので、用紙の手順に沿って「申込みサイト」からお客様ご自身で登録をしていただきます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。