LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は
基本料金
+
設備料金
+
従量料金
×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。

| 使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2026年10月 | |||
| 0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 797.29 | 797.18 |
| 15.1~20.0m3まで | 720.29 | 720.18 | ||
| 20.1~30.0m3まで | 654.29 | 654.18 | ||
| 30.1~45.0m3まで | 610.29 | 610.18 | ||
| 45.0m3を超える場合 | 588.29 | 588.18 | ||
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,200 | 2,279 | 2,358 | 2,438 | 2,517 | 2,598 | 2,677 | 2,757 | 2,836 | 2,917 |
| 1 | 2,996 | 3,076 | 3,155 | 3,236 | 3,315 | 3,395 | 3,474 | 3,555 | 3,634 | 3,713 |
| 2 | 3,793 | 3,873 | 3,953 | 4,032 | 4,112 | 4,192 | 4,272 | 4,351 | 4,431 | 4,511 |
| 3 | 4,591 | 4,670 | 4,750 | 4,830 | 4,910 | 4,989 | 5,068 | 5,149 | 5,228 | 5,308 |
| 4 | 5,387 | 5,468 | 5,547 | 5,627 | 5,706 | 5,787 | 5,866 | 5,946 | 6,025 | 6,106 |
| 5 | 6,185 | 6,265 | 6,344 | 6,424 | 6,504 | 6,583 | 6,663 | 6,743 | 6,823 | 6,902 |
| 6 | 6,982 | 7,062 | 7,142 | 7,221 | 7,301 | 7,381 | 7,461 | 7,540 | 7,620 | 7,700 |
| 7 | 7,779 | 7,859 | 7,938 | 8,019 | 8,098 | 8,178 | 8,257 | 8,338 | 8,417 | 8,497 |
| 8 | 8,576 | 8,657 | 8,736 | 8,816 | 8,895 | 8,976 | 9,055 | 9,134 | 9,214 | 9,293 |
| 9 | 9,374 | 9,453 | 9,533 | 9,612 | 9,693 | 9,772 | 9,852 | 9,931 | 10,012 | 10,091 |
| 10 | 10,171 | 10,250 | 10,331 | 10,410 | 10,489 | 10,569 | 10,649 | 10,729 | 10,808 | 10,888 |
| 11 | 10,968 | 11,048 | 11,127 | 11,207 | 11,287 | 11,367 | 11,446 | 11,526 | 11,606 | 11,686 |
| 12 | 11,765 | 11,844 | 11,925 | 12,004 | 12,084 | 12,163 | 12,244 | 12,323 | 12,403 | 12,482 |
| 13 | 12,563 | 12,642 | 12,722 | 12,801 | 12,882 | 12,961 | 13,041 | 13,120 | 13,200 | 13,280 |
| 14 | 13,359 | 13,439 | 13,519 | 13,599 | 13,678 | 13,758 | 13,838 | 13,918 | 13,997 | 14,077 |
| 15 | 14,157 | 14,229 | 14,301 | 14,373 | 14,445 | 14,517 | 14,589 | 14,660 | 14,733 | 14,804 |
| 16 | 14,877 | 14,949 | 15,021 | 15,093 | 15,165 | 15,237 | 15,309 | 15,381 | 15,453 | 15,525 |
| 17 | 15,598 | 15,669 | 15,742 | 15,813 | 15,885 | 15,957 | 16,029 | 16,101 | 16,173 | 16,245 |
| 18 | 16,317 | 16,390 | 16,461 | 16,534 | 16,605 | 16,678 | 16,749 | 16,822 | 16,893 | 16,966 |
| 19 | 17,037 | 17,109 | 17,182 | 17,253 | 17,326 | 17,397 | 17,470 | 17,541 | 17,614 | 17,685 |
| 20 | 17,758 | 17,823 | 17,889 | 17,954 | 18,020 | 18,085 | 18,151 | 18,216 | 18,280 | 18,346 |
| 21 | 18,411 | 18,477 | 18,542 | 18,608 | 18,673 | 18,739 | 18,804 | 18,870 | 18,935 | 19,001 |
| 22 | 19,066 | 19,132 | 19,197 | 19,263 | 19,328 | 19,393 | 19,459 | 19,523 | 19,589 | 19,654 |
| 23 | 19,720 | 19,785 | 19,851 | 19,916 | 19,982 | 20,047 | 20,113 | 20,178 | 20,244 | 20,309 |
| 24 | 20,375 | 20,440 | 20,505 | 20,571 | 20,636 | 20,702 | 20,766 | 20,832 | 20,897 | 20,963 |
| 25 | 21,028 | 21,094 | 21,159 | 21,225 | 21,290 | 21,356 | 21,421 | 21,487 | 21,552 | 21,617 |
| 26 | 21,683 | 21,748 | 21,814 | 21,879 | 21,945 | 22,009 | 22,075 | 22,140 | 22,206 | 22,271 |
| 27 | 22,337 | 22,402 | 22,468 | 22,533 | 22,599 | 22,664 | 22,729 | 22,795 | 22,860 | 22,926 |
| 28 | 22,991 | 23,057 | 23,122 | 23,188 | 23,252 | 23,318 | 23,383 | 23,449 | 23,514 | 23,580 |
| 29 | 23,645 | 23,711 | 23,776 | 23,842 | 23,907 | 23,972 | 24,038 | 24,103 | 24,169 | 24,234 |
| 30 | 24,300 | 24,360 | 24,422 | 24,482 | 24,544 | 24,604 | 24,666 | 24,726 | 24,788 | 24,849 |
| 31 | 24,910 | 24,971 | 25,031 | 25,093 | 25,153 | 25,215 | 25,275 | 25,337 | 25,397 | 25,459 |
| 32 | 25,520 | 25,581 | 25,642 | 25,703 | 25,764 | 25,825 | 25,886 | 25,947 | 26,008 | 26,068 |
| 33 | 26,130 | 26,191 | 26,252 | 26,313 | 26,374 | 26,435 | 26,496 | 26,557 | 26,618 | 26,679 |
| 34 | 26,741 | 26,801 | 26,863 | 26,923 | 26,985 | 27,045 | 27,106 | 27,167 | 27,228 | 27,289 |
| 35 | 27,350 | 27,412 | 27,472 | 27,534 | 27,594 | 27,656 | 27,716 | 27,778 | 27,838 | 27,900 |
| 36 | 27,960 | 28,022 | 28,083 | 28,143 | 28,205 | 28,265 | 28,327 | 28,387 | 28,449 | 28,509 |
| 37 | 28,571 | 28,631 | 28,693 | 28,754 | 28,815 | 28,876 | 28,937 | 28,998 | 29,059 | 29,120 |
| 38 | 29,180 | 29,242 | 29,302 | 29,364 | 29,425 | 29,486 | 29,547 | 29,608 | 29,669 | 29,730 |
| 39 | 29,791 | 29,852 | 29,913 | 29,975 | 30,035 | 30,097 | 30,157 | 30,218 | 30,279 | 30,340 |
| 40 | 30,401 | 30,462 | 30,523 | 30,584 | 30,646 | 30,706 | 30,768 | 30,828 | 30,890 | 30,950 |
| 41 | 31,012 | 31,072 | 31,134 | 31,194 | 31,255 | 31,317 | 31,377 | 31,439 | 31,499 | 31,561 |
| 42 | 31,621 | 31,683 | 31,743 | 31,805 | 31,865 | 31,927 | 31,988 | 32,049 | 32,110 | 32,171 |
| 43 | 32,232 | 32,293 | 32,354 | 32,414 | 32,476 | 32,536 | 32,598 | 32,659 | 32,720 | 32,781 |
| 44 | 32,842 | 32,903 | 32,964 | 33,025 | 33,086 | 33,147 | 33,209 | 33,269 | 33,331 | 33,391 |
| 45 | 33,452 | 33,511 | 33,569 | 33,629 | 33,687 | 33,746 | 33,805 | 33,864 | 33,922 | 33,982 |
| 46 | 34,040 | 34,100 | 34,158 | 34,217 | 34,276 | 34,335 | 34,393 | 34,452 | 34,511 | 34,569 |
| 47 | 34,629 | 34,687 | 34,746 | 34,805 | 34,864 | 34,922 | 34,982 | 35,040 | 35,099 | 35,158 |
| 48 | 35,217 | 35,275 | 35,335 | 35,393 | 35,451 | 35,511 | 35,569 | 35,629 | 35,687 | 35,746 |
| 49 | 35,805 | 35,864 | 35,922 | 35,982 | 36,040 | 36,099 | 36,158 | 36,217 | 36,275 | 36,335 |
| 50 | 36,393 | 36,451 | 36,511 | 36,569 | 36,628 | 36,687 | 36,746 | 36,804 | 36,864 | 36,922 |
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
料金の仕組みはご使用量や供給形態によって異なりますのでご相談ください。

クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。
LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。
クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。
お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
滋賀銀行/関西みらい銀行/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/京都銀行/滋賀県信用組合/滋賀中央信用金庫/京都信用金庫/ゆうちょ銀行/JA(滋賀県内のみ)
※口座振替日は、ガス使用月の28日~月末日です。詳しくはお電話にてお問合せください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。







DC/UC/VISA/MasterCard/SAISON CARD/AMERICAN EXPRESS/JCB
※払込窓口・コンビニエンスストア等の店頭でのクレジットカード支払いは出来ませんのでご注意ください。
※デビットカードはご利用出来ません。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
※窓口受付時間は9時~17時ですのでご注意ください
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。