LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。

| 使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2026年6月 | |||
| 0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 789.70 | 828.53 |
| 15.1~20.0m3まで | 712.70 | 751.53 | ||
| 20.1~30.0m3まで | 646.70 | 685.53 | ||
| 30.1~45.0m3まで | 602.70 | 641.53 | ||
| 45.0m3を超える場合 | 580.70 | 619.53 | ||
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,200 | 2,282 | 2,365 | 2,447 | 2,531 | 2,613 | 2,696 | 2,779 | 2,862 | 2,944 |
| 1 | 3,028 | 3,110 | 3,193 | 3,276 | 3,359 | 3,441 | 3,525 | 3,608 | 3,690 | 3,774 |
| 2 | 3,856 | 3,939 | 4,022 | 4,105 | 4,187 | 4,271 | 4,353 | 4,436 | 4,518 | 4,602 |
| 3 | 4,684 | 4,767 | 4,851 | 4,933 | 5,016 | 5,099 | 5,182 | 5,264 | 5,348 | 5,430 |
| 4 | 5,513 | 5,596 | 5,679 | 5,761 | 5,845 | 5,927 | 6,010 | 6,094 | 6,176 | 6,259 |
| 5 | 6,342 | 6,425 | 6,507 | 6,591 | 6,673 | 6,756 | 6,838 | 6,922 | 7,004 | 7,087 |
| 6 | 7,170 | 7,253 | 7,335 | 7,419 | 7,502 | 7,584 | 7,668 | 7,750 | 7,833 | 7,916 |
| 7 | 7,999 | 8,081 | 8,165 | 8,247 | 8,330 | 8,413 | 8,496 | 8,578 | 8,662 | 8,745 |
| 8 | 8,827 | 8,911 | 8,993 | 9,076 | 9,158 | 9,242 | 9,324 | 9,407 | 9,490 | 9,573 |
| 9 | 9,655 | 9,739 | 9,821 | 9,904 | 9,988 | 10,070 | 10,153 | 10,236 | 10,319 | 10,401 |
| 10 | 10,485 | 10,567 | 10,650 | 10,733 | 10,816 | 10,898 | 10,982 | 11,064 | 11,147 | 11,229 |
| 11 | 11,313 | 11,396 | 11,478 | 11,562 | 11,644 | 11,727 | 11,810 | 11,893 | 11,975 | 12,059 |
| 12 | 12,141 | 12,224 | 12,307 | 12,390 | 12,472 | 12,556 | 12,639 | 12,721 | 12,805 | 12,887 |
| 13 | 12,970 | 13,053 | 13,136 | 13,218 | 13,302 | 13,384 | 13,467 | 13,549 | 13,633 | 13,715 |
| 14 | 13,798 | 13,882 | 13,964 | 14,047 | 14,130 | 14,213 | 14,295 | 14,379 | 14,461 | 14,544 |
| 15 | 14,627 | 14,702 | 14,777 | 14,853 | 14,928 | 15,002 | 15,078 | 15,153 | 15,228 | 15,304 |
| 16 | 15,379 | 15,453 | 15,529 | 15,604 | 15,679 | 15,754 | 15,830 | 15,904 | 15,979 | 16,055 |
| 17 | 16,130 | 16,205 | 16,281 | 16,355 | 16,430 | 16,506 | 16,581 | 16,656 | 16,732 | 16,806 |
| 18 | 16,881 | 16,957 | 17,032 | 17,107 | 17,183 | 17,257 | 17,332 | 17,408 | 17,483 | 17,558 |
| 19 | 17,633 | 17,708 | 17,783 | 17,858 | 17,934 | 18,009 | 18,084 | 18,159 | 18,234 | 18,309 |
| 20 | 18,385 | 18,453 | 18,521 | 18,591 | 18,659 | 18,727 | 18,796 | 18,865 | 18,933 | 19,002 |
| 21 | 19,070 | 19,138 | 19,208 | 19,276 | 19,344 | 19,413 | 19,482 | 19,550 | 19,618 | 19,687 |
| 22 | 19,756 | 19,824 | 19,893 | 19,961 | 20,029 | 20,099 | 20,167 | 20,235 | 20,304 | 20,373 |
| 23 | 20,441 | 20,510 | 20,578 | 20,647 | 20,716 | 20,784 | 20,852 | 20,922 | 20,990 | 21,058 |
| 24 | 21,127 | 21,195 | 21,264 | 21,333 | 21,401 | 21,469 | 21,538 | 21,607 | 21,675 | 21,743 |
| 25 | 21,813 | 21,881 | 21,949 | 22,018 | 22,086 | 22,155 | 22,224 | 22,292 | 22,360 | 22,430 |
| 26 | 22,498 | 22,566 | 22,635 | 22,704 | 22,772 | 22,841 | 22,909 | 22,977 | 23,047 | 23,115 |
| 27 | 23,183 | 23,251 | 23,321 | 23,389 | 23,457 | 23,526 | 23,595 | 23,663 | 23,732 | 23,800 |
| 28 | 23,868 | 23,938 | 24,006 | 24,074 | 24,143 | 24,212 | 24,280 | 24,349 | 24,417 | 24,486 |
| 29 | 24,555 | 24,623 | 24,691 | 24,761 | 24,829 | 24,897 | 24,966 | 25,034 | 25,103 | 25,171 |
| 30 | 25,240 | 25,304 | 25,368 | 25,433 | 25,496 | 25,560 | 25,625 | 25,689 | 25,753 | 25,818 |
| 31 | 25,881 | 25,945 | 26,010 | 26,074 | 26,138 | 26,203 | 26,266 | 26,330 | 26,395 | 26,459 |
| 32 | 26,523 | 26,588 | 26,651 | 26,715 | 26,780 | 26,844 | 26,908 | 26,972 | 27,036 | 27,100 |
| 33 | 27,164 | 27,229 | 27,293 | 27,357 | 27,421 | 27,485 | 27,549 | 27,614 | 27,678 | 27,742 |
| 34 | 27,806 | 27,870 | 27,934 | 27,999 | 28,063 | 28,127 | 28,191 | 28,255 | 28,319 | 28,384 |
| 35 | 28,448 | 28,512 | 28,575 | 28,640 | 28,704 | 28,768 | 28,833 | 28,897 | 28,960 | 29,025 |
| 36 | 29,089 | 29,153 | 29,218 | 29,282 | 29,345 | 29,410 | 29,474 | 29,538 | 29,603 | 29,667 |
| 37 | 29,730 | 29,795 | 29,859 | 29,923 | 29,988 | 30,052 | 30,115 | 30,180 | 30,244 | 30,308 |
| 38 | 30,372 | 30,437 | 30,500 | 30,564 | 30,629 | 30,693 | 30,757 | 30,822 | 30,885 | 30,949 |
| 39 | 31,014 | 31,078 | 31,142 | 31,207 | 31,270 | 31,334 | 31,399 | 31,463 | 31,527 | 31,592 |
| 40 | 31,655 | 31,719 | 31,784 | 31,848 | 31,912 | 31,977 | 32,040 | 32,104 | 32,168 | 32,233 |
| 41 | 32,297 | 32,360 | 32,425 | 32,489 | 32,553 | 32,618 | 32,682 | 32,745 | 32,810 | 32,874 |
| 42 | 32,938 | 33,003 | 33,067 | 33,130 | 33,195 | 33,259 | 33,323 | 33,388 | 33,452 | 33,515 |
| 43 | 33,580 | 33,644 | 33,708 | 33,772 | 33,837 | 33,900 | 33,964 | 34,029 | 34,093 | 34,157 |
| 44 | 34,222 | 34,285 | 34,349 | 34,414 | 34,478 | 34,542 | 34,607 | 34,670 | 34,734 | 34,799 |
| 45 | 34,863 | 34,925 | 34,987 | 35,049 | 35,110 | 35,173 | 35,235 | 35,296 | 35,359 | 35,421 |
| 46 | 35,482 | 35,544 | 35,607 | 35,668 | 35,730 | 35,792 | 35,854 | 35,916 | 35,978 | 36,040 |
| 47 | 36,102 | 36,164 | 36,226 | 36,287 | 36,350 | 36,412 | 36,473 | 36,536 | 36,598 | 36,659 |
| 48 | 36,722 | 36,784 | 36,845 | 36,908 | 36,969 | 37,031 | 37,094 | 37,155 | 37,217 | 37,279 |
| 49 | 37,341 | 37,403 | 37,464 | 37,527 | 37,589 | 37,650 | 37,713 | 37,775 | 37,836 | 37,899 |
| 50 | 37,961 | 38,022 | 38,085 | 38,146 | 38,208 | 38,271 | 38,332 | 38,394 | 38,457 | 38,518 |
| ㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。







ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。