LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|---|
2025年6月 | 2025年7月 | |||
0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 728.61 | 723.31 |
15.1~20.0m3まで | 651.61 | 646.31 | ||
20.1~30.0m3まで | 585.61 | 580.31 | ||
30.1~45.0m3まで | 541.61 | 536.31 | ||
45.0m3を超える場合 | 519.61 | 514.31 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,271 | 2,344 | 2,415 | 2,488 | 2,559 | 2,632 | 2,704 | 2,776 | 2,849 |
1 | 2,920 | 2,993 | 3,064 | 3,137 | 3,209 | 3,281 | 3,353 | 3,425 | 3,498 | 3,569 |
2 | 3,642 | 3,714 | 3,786 | 3,858 | 3,930 | 4,002 | 4,074 | 4,147 | 4,219 | 4,291 |
3 | 4,363 | 4,435 | 4,507 | 4,580 | 4,651 | 4,724 | 4,796 | 4,868 | 4,940 | 5,012 |
4 | 5,085 | 5,156 | 5,229 | 5,300 | 5,373 | 5,445 | 5,517 | 5,590 | 5,661 | 5,734 |
5 | 5,805 | 5,878 | 5,949 | 6,022 | 6,095 | 6,166 | 6,239 | 6,310 | 6,383 | 6,454 |
6 | 6,527 | 6,600 | 6,671 | 6,744 | 6,815 | 6,888 | 6,960 | 7,032 | 7,104 | 7,176 |
7 | 7,249 | 7,320 | 7,393 | 7,465 | 7,537 | 7,609 | 7,681 | 7,753 | 7,825 | 7,898 |
8 | 7,970 | 8,042 | 8,114 | 8,186 | 8,258 | 8,330 | 8,402 | 8,475 | 8,547 | 8,619 |
9 | 8,691 | 8,763 | 8,835 | 8,907 | 8,980 | 9,051 | 9,124 | 9,196 | 9,268 | 9,341 |
10 | 9,412 | 9,485 | 9,556 | 9,629 | 9,700 | 9,773 | 9,846 | 9,917 | 9,990 | 10,061 |
11 | 10,134 | 10,205 | 10,278 | 10,351 | 10,422 | 10,495 | 10,566 | 10,639 | 10,710 | 10,783 |
12 | 10,855 | 10,927 | 11,000 | 11,071 | 11,144 | 11,216 | 11,288 | 11,360 | 11,432 | 11,504 |
13 | 11,576 | 11,649 | 11,721 | 11,793 | 11,865 | 11,937 | 12,009 | 12,081 | 12,153 | 12,226 |
14 | 12,298 | 12,370 | 12,442 | 12,514 | 12,586 | 12,658 | 12,731 | 12,802 | 12,875 | 12,947 |
15 | 13,019 | 13,083 | 13,148 | 13,213 | 13,277 | 13,341 | 13,405 | 13,470 | 13,535 | 13,599 |
16 | 13,664 | 13,728 | 13,792 | 13,856 | 13,921 | 13,986 | 14,050 | 14,115 | 14,179 | 14,243 |
17 | 14,307 | 14,372 | 14,437 | 14,501 | 14,566 | 14,630 | 14,694 | 14,758 | 14,823 | 14,888 |
18 | 14,952 | 15,017 | 15,081 | 15,145 | 15,209 | 15,274 | 15,339 | 15,403 | 15,468 | 15,532 |
19 | 15,596 | 15,661 | 15,725 | 15,790 | 15,854 | 15,919 | 15,983 | 16,047 | 16,112 | 16,176 |
20 | 16,241 | 16,298 | 16,357 | 16,414 | 16,472 | 16,530 | 16,588 | 16,646 | 16,703 | 16,761 |
21 | 16,819 | 16,877 | 16,935 | 16,992 | 17,051 | 17,108 | 17,166 | 17,223 | 17,282 | 17,340 |
22 | 17,397 | 17,455 | 17,513 | 17,571 | 17,629 | 17,686 | 17,745 | 17,802 | 17,860 | 17,917 |
23 | 17,976 | 18,034 | 18,091 | 18,150 | 18,207 | 18,265 | 18,322 | 18,381 | 18,439 | 18,496 |
24 | 18,554 | 18,612 | 18,670 | 18,727 | 18,785 | 18,844 | 18,901 | 18,959 | 19,016 | 19,075 |
25 | 19,133 | 19,190 | 19,248 | 19,306 | 19,364 | 19,421 | 19,479 | 19,538 | 19,595 | 19,653 |
26 | 19,710 | 19,769 | 19,826 | 19,884 | 19,943 | 20,000 | 20,058 | 20,115 | 20,174 | 20,231 |
27 | 20,289 | 20,347 | 20,405 | 20,463 | 20,520 | 20,578 | 20,636 | 20,694 | 20,752 | 20,809 |
28 | 20,868 | 20,925 | 20,983 | 21,041 | 21,099 | 21,157 | 21,214 | 21,272 | 21,330 | 21,388 |
29 | 21,446 | 21,503 | 21,562 | 21,619 | 21,677 | 21,734 | 21,793 | 21,851 | 21,908 | 21,967 |
30 | 22,024 | 22,078 | 22,130 | 22,184 | 22,238 | 22,291 | 22,345 | 22,398 | 22,452 | 22,504 |
31 | 22,558 | 22,612 | 22,665 | 22,719 | 22,772 | 22,826 | 22,880 | 22,932 | 22,986 | 23,039 |
32 | 23,093 | 23,146 | 23,200 | 23,254 | 23,306 | 23,360 | 23,413 | 23,467 | 23,520 | 23,574 |
33 | 23,628 | 23,680 | 23,734 | 23,787 | 23,841 | 23,894 | 23,948 | 24,002 | 24,054 | 24,108 |
34 | 24,161 | 24,215 | 24,268 | 24,322 | 24,376 | 24,428 | 24,482 | 24,535 | 24,589 | 24,643 |
35 | 24,696 | 24,750 | 24,802 | 24,856 | 24,909 | 24,963 | 25,017 | 25,070 | 25,124 | 25,176 |
36 | 25,230 | 25,283 | 25,337 | 25,391 | 25,444 | 25,498 | 25,550 | 25,604 | 25,657 | 25,711 |
37 | 25,765 | 25,818 | 25,872 | 25,924 | 25,978 | 26,032 | 26,085 | 26,139 | 26,192 | 26,246 |
38 | 26,298 | 26,352 | 26,406 | 26,459 | 26,513 | 26,566 | 26,620 | 26,672 | 26,726 | 26,780 |
39 | 26,833 | 26,887 | 26,940 | 26,994 | 27,046 | 27,100 | 27,154 | 27,207 | 27,261 | 27,314 |
40 | 27,368 | 27,420 | 27,474 | 27,528 | 27,581 | 27,635 | 27,688 | 27,742 | 27,795 | 27,848 |
41 | 27,902 | 27,955 | 28,009 | 28,062 | 28,116 | 28,169 | 28,222 | 28,276 | 28,329 | 28,383 |
42 | 28,436 | 28,490 | 28,543 | 28,596 | 28,650 | 28,703 | 28,757 | 28,810 | 28,864 | 28,917 |
43 | 28,970 | 29,024 | 29,077 | 29,131 | 29,184 | 29,238 | 29,291 | 29,344 | 29,398 | 29,451 |
44 | 29,505 | 29,559 | 29,612 | 29,665 | 29,718 | 29,772 | 29,825 | 29,879 | 29,933 | 29,986 |
45 | 30,039 | 30,090 | 30,142 | 30,192 | 30,244 | 30,296 | 30,346 | 30,398 | 30,449 | 30,500 |
46 | 30,551 | 30,603 | 30,654 | 30,705 | 30,757 | 30,807 | 30,859 | 30,910 | 30,961 | 31,013 |
47 | 31,064 | 31,115 | 31,166 | 31,218 | 31,269 | 31,320 | 31,372 | 31,422 | 31,474 | 31,524 |
48 | 31,576 | 31,628 | 31,678 | 31,730 | 31,781 | 31,832 | 31,883 | 31,935 | 31,986 | 32,037 |
49 | 32,089 | 32,139 | 32,191 | 32,242 | 32,293 | 32,345 | 32,396 | 32,447 | 32,498 | 32,550 |
50 | 32,601 | 32,652 | 32,704 | 32,754 | 32,806 | 32,857 | 32,908 | 32,960 | 33,011 | 33,062 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。